Gehälter 2026
IT & Software: Gehälter im Überblick
19 Berufe aus dem Bereich IT & Software – sortiert nach Median-Bruttogehalt. Klicke auf einen Beruf für Netto, Bundesland-Vergleich und Einstiegsgehälter.
| # | Beruf | Median /Monat | Spanne (Q25–Q75) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT-Projektleiter | über 7.450 € | 6.141 € – über 7.450 € | |
| 2 | Systemanalytiker | 6.879 € | 5.389 € – über 7.450 € | |
| 3 | Anwendungsentwickler | 6.528 € | 5.104 € – über 7.450 € | |
| 4 | IT-Sicherheitskoordinator | 6.517 € | 5.063 € – über 7.450 € | |
| 5 | Informatiker | 6.478 € | 5.180 € – über 7.450 € | |
| 6 | Wirtschaftsinformatiker | 6.321 € | 4.521 € – über 7.450 € | |
| 7 | Softwareentwickler | 6.097 € | 4.888 € – 7.385 € | |
| 8 | Datenbankadministrator | 5.742 € | 4.544 € – 7.099 € | |
| 9 | IT-Berater | 5.712 € | 4.329 € – 7.211 € | |
| 10 | Softwaretester | 5.677 € | 4.488 € – 7.015 € | |
| 11 | Programmierer | 5.506 € | 4.372 € – 6.839 € | |
| 12 | Systemadministrator | 5.331 € | 4.293 € – 6.581 € | |
| 13 | Fachinformatiker | 4.978 € | 3.911 € – 6.502 € | |
| 14 | Medieninformatiker | 4.876 € | 3.879 € – 6.138 € | |
| 15 | Kaufmann für Digitalisierungsmanagement | 4.748 € | 3.671 € – 6.386 € | |
| 16 | IT-Systemelektroniker | 4.350 € | 3.519 € – 5.410 € | |
| 17 | Kaufmann für IT-System-Management | 4.111 € | 3.247 € – 5.576 € | |
| 18 | Informationstechniker | 4.057 € | 3.344 € – 4.981 € | |
| 19 | Spieleentwickler | 3.993 € | 3.178 € – 5.139 € |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Stand: Januar 2026.