Ranking · Stand Januar 2026
Die 50 bestbezahlten Berufe in Deutschland 2026
Median-Bruttomonatsgehälter sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter – Datenbasis: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Wo verdient man in Deutschland am meisten? Dieses Ranking zeigt die bestbezahlten Berufe nach dem Median-Bruttomonatsgehalt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten. Ganz oben stehen Berufe, deren Median sogar über der Beitragsbemessungsgrenze von 7.450 € liegt – hier weist die amtliche Statistik keinen exakten Wert mehr aus.
Auffällig: Fast alle Spitzenplätze erfordern ein Studium (Medizin, Jura, Ingenieurwesen) oder langjährige Führungsverantwortung. Gut bezahlte Alternativen ohne Studium findest du im Ranking bestbezahlte Berufe ohne Studium.
Anzeige
| # | Beruf | Median /Monat | Jahresgehalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 2 | Betriebsleiter | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 3 | Rechtsanwalt | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 4 | IT-Projektleiter | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 5 | Pharmareferent | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 6 | Personalleiter | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 7 | Internist | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 8 | Luft- und Raumfahrtingenieur | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 9 | Chirurg | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 10 | Gynäkologe | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 11 | Betriebsarzt | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 12 | Anästhesist | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 13 | Neurologe | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 14 | Patentingenieur | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 15 | Radiologe | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 16 | Fluglotse | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 17 | Pilot | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 18 | Pathologe | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 19 | Steuerberater | 7.366 € | ≈ 88.392 € | |
| 20 | Fahrzeugingenieur | 7.273 € | ≈ 87.276 € | |
| 21 | Kinderarzt | 7.268 € | ≈ 87.216 € | |
| 22 | Notar | 7.215 € | ≈ 86.580 € | |
| 23 | Wirtschaftsprüfer | 7.109 € | ≈ 85.308 € | |
| 24 | Wirtschaftsingenieur | 7.084 € | ≈ 85.008 € | |
| 25 | Prüfingenieur | 7.083 € | ≈ 84.996 € | |
| 26 | Arzt | 7.058 € | ≈ 84.696 € | |
| 27 | Anlageberater | 7.048 € | ≈ 84.576 € | |
| 28 | Versuchsingenieur | 7.026 € | ≈ 84.312 € | |
| 29 | Vertriebsleiter | 6.932 € | ≈ 83.184 € | |
| 30 | Kapitän | 6.930 € | ≈ 83.160 € | |
| 31 | Chemiker | 6.916 € | ≈ 82.992 € | |
| 32 | Wirtschaftsjurist | 6.886 € | ≈ 82.632 € | |
| 33 | Systemanalytiker | 6.879 € | ≈ 82.548 € | |
| 34 | Maschinenbauingenieur | 6.846 € | ≈ 82.152 € | |
| 35 | Wertpapierhändler | 6.822 € | ≈ 81.864 € | |
| 36 | Chemieingenieur | 6.788 € | ≈ 81.456 € | |
| 37 | Qualitätsmanager | 6.764 € | ≈ 81.168 € | |
| 38 | Volkswirt | 6.764 € | ≈ 81.168 € | |
| 39 | Unternehmensberater | 6.727 € | ≈ 80.724 € | |
| 40 | Ingenieur | 6.706 € | ≈ 80.472 € | |
| 41 | Physiker | 6.703 € | ≈ 80.436 € | |
| 42 | Aktuar | 6.661 € | ≈ 79.932 € | |
| 43 | Energieberater | 6.657 € | ≈ 79.884 € | |
| 44 | Compliance Officer | 6.639 € | ≈ 79.668 € | |
| 45 | Kreditanalyst | 6.566 € | ≈ 78.792 € | |
| 46 | Schulleiter | 6.561 € | ≈ 78.732 € | |
| 47 | Anwendungsentwickler | 6.528 € | ≈ 78.336 € | |
| 48 | IT-Sicherheitskoordinator | 6.517 € | ≈ 78.204 € | |
| 49 | Jurist | 6.480 € | ≈ 77.760 € | |
| 50 | Informatiker | 6.478 € | ≈ 77.736 € |
Weitere Rankings
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Median-Bruttomonatsentgelte Vollzeitbeschäftigter. Stand: Januar 2026.