Ranking · Stand Januar 2026
Die 40 bestbezahlten Berufe ohne Studium 2026
Median-Bruttomonatsgehälter sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter – Datenbasis: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Ein Studium ist nicht der einzige Weg zu einem hohen Gehalt. Dieses Ranking zeigt die bestbezahlten Berufe, die kein Hochschulstudium auf Expertenniveau voraussetzen – also Ausbildungsberufe sowie Tätigkeiten auf Spezialistenniveau (Meister, Techniker, Fachwirt).
Hinweis: Viele Spitzenplätze setzen eine Aufstiegsweiterbildung nach der Ausbildung voraus, etwa den Industriemeister oder staatlich geprüften Techniker. Wer direkt nach der Lehre vergleichen will, findet die reinen Ausbildungsberufe im Ranking bestbezahlte Ausbildungsberufe.
Anzeige
| # | Beruf | Median /Monat | Niveau | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharmareferent | über 7.450 € | Spezialist | |
| 2 | Fluglotse | über 7.450 € | Spezialist | |
| 3 | Wertpapierhändler | 6.822 € | Spezialist | |
| 4 | Energieberater | 6.657 € | Spezialist | |
| 5 | Anwendungsentwickler | 6.528 € | Spezialist | |
| 6 | Kundenberater | 6.343 € | Spezialist | |
| 7 | Projektmanager | 6.339 € | Spezialist | |
| 8 | Wirtschaftsinformatiker | 6.321 € | Spezialist | |
| 9 | Chemietechniker | 6.184 € | Spezialist | |
| 10 | Leasingfachmann | 6.121 € | Spezialist | |
| 11 | Handelsfachwirt | 5.956 € | Spezialist | |
| 12 | Key Account Manager | 5.758 € | Spezialist | |
| 13 | Datenbankadministrator | 5.742 € | Spezialist | |
| 14 | IT-Berater | 5.712 € | Spezialist | |
| 15 | Diakon | 5.696 € | Spezialist | |
| 16 | Betriebswirt | 5.687 € | Spezialist | |
| 17 | Versicherungsmakler | 5.687 € | Spezialist | |
| 18 | Bankkaufmann | 5.680 € | Fachkraft | |
| 19 | Softwaretester | 5.677 € | Spezialist | |
| 20 | Krankenkassenfachwirt | 5.654 € | Spezialist | |
| 21 | Fluggerätmechaniker | 5.637 € | Fachkraft | |
| 22 | Elektromeister | 5.519 € | Spezialist | |
| 23 | Programmierer | 5.506 € | Spezialist | |
| 24 | Handelsvertreter | 5.458 € | Spezialist | |
| 25 | Konstrukteur | 5.430 € | Spezialist | |
| 26 | Kraftwerker | 5.426 € | Spezialist | |
| 27 | Industriemeister | 5.398 € | Spezialist | |
| 28 | Prozessmanager | 5.392 € | Spezialist | |
| 29 | Schifffahrtskaufmann | 5.391 € | Fachkraft | |
| 30 | Einkäufer | 5.387 € | Spezialist | |
| 31 | Texter | 5.378 € | Spezialist | |
| 32 | Systemadministrator | 5.331 € | Spezialist | |
| 33 | Kaufmann für Versicherungen und Finanzen | 5.281 € | Fachkraft | |
| 34 | Qualitätsbeauftragter | 5.279 € | Spezialist | |
| 35 | Instandhaltungsmechaniker | 5.262 € | Spezialist | |
| 36 | Fundraiser | 5.218 € | Spezialist | |
| 37 | Produktionstechnologe | 5.193 € | Fachkraft | |
| 38 | Dachdeckermeister | 5.156 € | Spezialist | |
| 39 | Verwaltungswirt | 5.126 € | Spezialist | |
| 40 | Feuerwehrmann | 5.110 € | Fachkraft |
Weitere Rankings
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Median-Bruttomonatsentgelte Vollzeitbeschäftigter. Stand: Januar 2026.