Gehälter 2026

Handel & Vertrieb: Gehälter im Überblick

18 Berufe aus dem Bereich Handel & Vertrieb – sortiert nach Median-Bruttogehalt. Klicke auf einen Beruf für Netto, Bundesland-Vergleich und Einstiegsgehälter.

#BerufMedian /MonatSpanne (Q25–Q75)
1 Vertriebsleiter 6.932 € 5.171 € – über 7.450 €
2 Kundenberater 6.343 € 5.142 € – über 7.450 €
3 Category Manager 6.319 € 4.565 € – über 7.450 €
4 Handelsfachwirt 5.956 € 4.059 € – 6.978 €
5 Key Account Manager 5.758 € 4.081 € – über 7.450 €
6 Handelsvertreter 5.458 € 4.047 € – 7.079 €
7 Einkäufer 5.387 € 4.123 € – 7.096 €
8 Filialleiter 4.779 € 3.629 € – 6.526 €
9 Vertriebsmitarbeiter 4.413 € 3.485 € – 5.769 €
10 Automobilkaufmann 4.098 € 3.124 € – 5.694 €
11 Kaufmann im Groß- und Außenhandel 3.728 € 3.065 € – 4.737 €
12 Möbelverkäufer 3.603 € 2.895 € – 4.419 €
13 Kaufmann im E-Commerce 3.573 € 2.792 € – 5.493 €
14 Verkäufer 2.849 € 2.366 € – 3.595 €
15 Buchhändler 2.831 € 2.288 € – 3.381 €
16 Call-Center-Agent 2.752 € 2.333 € – 3.537 €
17 Regalauffüller 2.472 € 2.150 € – 2.967 €
18 Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk 2.372 € 2.088 € – 2.693 €
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Stand: Januar 2026.