Informationstechniker – Gehalt in Sachsen 2026
Median, Gehaltsspanne und Netto für Informationstechniker (Elektroniker/in - Geräte und Systeme) in Sachsen – im Vergleich zu Deutschland und allen anderen Bundesländern.
Gehaltsspanne in Sachsen
Die mittleren 50 % der Informationstechniker-Gehälter in Sachsen liegen zwischen 2.746 € und 3.857 € brutto im Monat.
Vergleich: Informationstechniker-Gehalt in allen Bundesländern
| # | Bundesland | Median | Q25 | Q75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 4.559 € | 3.626 € | 5.644 € | |
| 2 | Hessen | 4.427 € | 3.592 € | 5.530 € | |
| 3 | Niedersachsen | 4.338 € | 3.540 € | 5.624 € | |
| 4 | Baden-Württemberg | 4.329 € | 3.593 € | 5.271 € | |
| 5 | Bayern | 4.187 € | 3.459 € | 4.925 € | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 4.081 € | 3.478 € | 4.914 € | |
| 7 | Schleswig-Holstein | 4.042 € | 3.370 € | 4.687 € | |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | 4.001 € | 3.374 € | 4.852 € | |
| 9 | Berlin | 3.817 € | 3.152 € | 4.553 € | |
| 10 | Brandenburg | 3.579 € | 2.942 € | 4.292 € | |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 3.486 € | 2.846 € | 4.186 € | |
| 12 | Sachsen | 3.189 € | 2.746 € | 3.857 € | |
| 13 | Thüringen | 3.136 € | 2.675 € | 3.856 € |
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Informationstechniker in Sachsen?
In Sachsen verdient man als Informationstechniker im Median 3.189 € brutto im Monat (Vollzeit). Die mittlere Gehaltsspanne reicht von 2.746 € bis 3.857 €.
Liegt das Informationstechniker-Gehalt in Sachsen über dem Bundesdurchschnitt?
Nein – der Median in Sachsen liegt 868 € (21 %) unter dem deutschlandweiten Median von 4.057 €. Im Ranking der 16 Bundesländer belegt Sachsen Platz 12.
Was bleibt in Sachsen netto vom Informationstechniker-Gehalt?
Vom Median-Brutto von 3.189 € bleiben in Steuerklasse I geschätzt rund 2.158 € netto im Monat. Nutze den Brutto-Netto-Rechner für dein individuelles Ergebnis.