Fachkrankenpfleger – Gehalt in Schleswig-Holstein 2026
Median, Gehaltsspanne und Netto für Fachkrankenpfleger (Fachkrankenpfleger/in - Intensivpflege/Anästhesie) in Schleswig-Holstein – im Vergleich zu Deutschland und allen anderen Bundesländern.
Gehaltsspanne in Schleswig-Holstein
Die mittleren 50 % der Fachkrankenpfleger-Gehälter in Schleswig-Holstein liegen zwischen 3.885 € und 5.211 € brutto im Monat.
Vergleich: Fachkrankenpfleger-Gehalt in allen Bundesländern
| # | Bundesland | Median | Q25 | Q75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 5.212 € | 4.325 € | 5.939 € | |
| 2 | Hamburg | 5.066 € | 4.540 € | 5.769 € | |
| 3 | Rheinland-Pfalz | 5.004 € | 4.391 € | 5.806 € | |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 4.974 € | 4.265 € | 5.683 € | |
| 5 | Niedersachsen | 4.955 € | 4.323 € | 5.590 € | |
| 6 | Hessen | 4.907 € | 4.161 € | 5.712 € | |
| 7 | Berlin | 4.729 € | 4.043 € | 5.456 € | |
| 8 | Bayern | 4.721 € | 4.137 € | 5.361 € | |
| 9 | Schleswig-Holstein | 4.526 € | 3.885 € | 5.211 € | |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 4.468 € | 3.963 € | 5.021 € | |
| 11 | Sachsen | 4.460 € | 3.900 € | 4.963 € | |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.426 € | 3.755 € | 4.918 € | |
| 13 | Thüringen | 4.401 € | 3.845 € | 4.861 € | |
| 14 | Brandenburg | 4.282 € | 3.760 € | 4.807 € |
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Fachkrankenpfleger in Schleswig-Holstein?
In Schleswig-Holstein verdient man als Fachkrankenpfleger im Median 4.526 € brutto im Monat (Vollzeit). Die mittlere Gehaltsspanne reicht von 3.885 € bis 5.211 €.
Liegt das Fachkrankenpfleger-Gehalt in Schleswig-Holstein über dem Bundesdurchschnitt?
Nein – der Median in Schleswig-Holstein liegt 262 € (5 %) unter dem deutschlandweiten Median von 4.788 €. Im Ranking der 16 Bundesländer belegt Schleswig-Holstein Platz 9.
Was bleibt in Schleswig-Holstein netto vom Fachkrankenpfleger-Gehalt?
Vom Median-Brutto von 4.526 € bleiben in Steuerklasse I geschätzt rund 2.880 € netto im Monat. Nutze den Brutto-Netto-Rechner für dein individuelles Ergebnis.