Handelsvertreter – Gehalt in Schleswig-Holstein 2026
Median, Gehaltsspanne und Netto für Handelsvertreter (Handelsvertreter/in) in Schleswig-Holstein – im Vergleich zu Deutschland und allen anderen Bundesländern.
Gehaltsspanne in Schleswig-Holstein
Die mittleren 50 % der Handelsvertreter-Gehälter in Schleswig-Holstein liegen zwischen 3.915 € und 6.705 € brutto im Monat.
Vergleich: Handelsvertreter-Gehalt in allen Bundesländern
| # | Bundesland | Median | Q25 | Q75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 5.924 € | 4.324 € | 7.456 € | |
| 2 | Baden-Württemberg | 5.850 € | 4.470 € | 7.287 € | |
| 3 | Hamburg | 5.611 € | 4.110 € | 7.378 € | |
| 4 | Bayern | 5.597 € | 4.206 € | 7.207 € | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 5.585 € | 4.103 € | 7.187 € | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 5.373 € | 4.050 € | 6.911 € | |
| 7 | Saarland | 5.324 € | 4.183 € | 6.884 € | |
| 8 | Niedersachsen | 5.243 € | 3.980 € | 6.655 € | |
| 9 | Schleswig-Holstein | 5.130 € | 3.915 € | 6.705 € | |
| 10 | Bremen | 5.084 € | 3.931 € | 6.280 € | |
| 11 | Berlin | 4.978 € | 3.603 € | 6.779 € | |
| 12 | Thüringen | 4.464 € | 3.316 € | 5.809 € | |
| 13 | Sachsen | 4.424 € | 3.212 € | 5.771 € | |
| 14 | Brandenburg | 4.341 € | 3.279 € | 5.786 € | |
| 15 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.132 € | 3.135 € | 5.391 € | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | 4.087 € | 3.182 € | 5.471 € |
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Handelsvertreter in Schleswig-Holstein?
In Schleswig-Holstein verdient man als Handelsvertreter im Median 5.130 € brutto im Monat (Vollzeit). Die mittlere Gehaltsspanne reicht von 3.915 € bis 6.705 €.
Liegt das Handelsvertreter-Gehalt in Schleswig-Holstein über dem Bundesdurchschnitt?
Nein – der Median in Schleswig-Holstein liegt 328 € (6 %) unter dem deutschlandweiten Median von 5.458 €. Im Ranking der 16 Bundesländer belegt Schleswig-Holstein Platz 9.
Was bleibt in Schleswig-Holstein netto vom Handelsvertreter-Gehalt?
Vom Median-Brutto von 5.130 € bleiben in Steuerklasse I geschätzt rund 3.191 € netto im Monat. Nutze den Brutto-Netto-Rechner für dein individuelles Ergebnis.