Kinderpfleger – Gehalt in Baden-Württemberg 2026
Median, Gehaltsspanne und Netto für Kinderpfleger (Sozialpädagogische/r Assistent/in / Kinderpfleger/in) in Baden-Württemberg – im Vergleich zu Deutschland und allen anderen Bundesländern.
Gehaltsspanne in Baden-Württemberg
Die mittleren 50 % der Kinderpfleger-Gehälter in Baden-Württemberg liegen zwischen 3.739 € und 4.677 € brutto im Monat.
Vergleich: Kinderpfleger-Gehalt in allen Bundesländern
| # | Bundesland | Median | Q25 | Q75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 4.351 € | 3.968 € | 4.943 € | |
| 2 | Rheinland-Pfalz | 4.295 € | 3.957 € | 4.827 € | |
| 3 | Saarland | 4.198 € | 3.675 € | 4.759 € | |
| 4 | Baden-Württemberg | 4.192 € | 3.739 € | 4.677 € | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 4.135 € | 3.668 € | 4.718 € | |
| 6 | Niedersachsen | 4.123 € | 3.677 € | 4.685 € | |
| 7 | Bremen | 4.121 € | 3.617 € | 4.618 € | |
| 8 | Brandenburg | 4.054 € | 3.624 € | 4.593 € | |
| 9 | Berlin | 4.023 € | 3.607 € | 4.523 € | |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 4.000 € | 3.566 € | 4.553 € | |
| 11 | Schleswig-Holstein | 3.979 € | 3.536 € | 4.498 € | |
| 12 | Bayern | 3.949 € | 3.476 € | 4.428 € | |
| 13 | Sachsen | 3.945 € | 3.453 € | 4.503 € | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 3.942 € | 3.517 € | 4.441 € | |
| 15 | Thüringen | 3.908 € | 3.476 € | 4.400 € | |
| 16 | Hamburg | 3.794 € | 3.295 € | 4.308 € |
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Kinderpfleger in Baden-Württemberg?
In Baden-Württemberg verdient man als Kinderpfleger im Median 4.192 € brutto im Monat (Vollzeit). Die mittlere Gehaltsspanne reicht von 3.739 € bis 4.677 €.
Liegt das Kinderpfleger-Gehalt in Baden-Württemberg über dem Bundesdurchschnitt?
Ja – der Median in Baden-Württemberg liegt 84 € (2 %) über dem deutschlandweiten Median von 4.108 €. Im Ranking der 16 Bundesländer belegt Baden-Württemberg Platz 4.
Was bleibt in Baden-Württemberg netto vom Kinderpfleger-Gehalt?
Vom Median-Brutto von 4.192 € bleiben in Steuerklasse I geschätzt rund 2.704 € netto im Monat. Nutze den Brutto-Netto-Rechner für dein individuelles Ergebnis.