Gehälter 2026
Finanzen, Recht & Immobilien: Gehälter im Überblick
23 Berufe aus dem Bereich Finanzen, Recht & Immobilien – sortiert nach Median-Bruttogehalt. Klicke auf einen Beruf für Netto, Bundesland-Vergleich und Einstiegsgehälter.
| # | Beruf | Median /Monat | Spanne (Q25–Q75) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechtsanwalt | über 7.450 € | 5.672 € – über 7.450 € | |
| 2 | Steuerberater | 7.366 € | 6.010 € – über 7.450 € | |
| 3 | Notar | 7.215 € | 5.156 € – über 7.450 € | |
| 4 | Wirtschaftsprüfer | 7.109 € | 5.115 € – über 7.450 € | |
| 5 | Anlageberater | 7.048 € | 5.533 € – über 7.450 € | |
| 6 | Wirtschaftsjurist | 6.886 € | 5.328 € – über 7.450 € | |
| 7 | Wertpapierhändler | 6.822 € | 5.260 € – über 7.450 € | |
| 8 | Aktuar | 6.661 € | 5.482 € – über 7.450 € | |
| 9 | Compliance Officer | 6.639 € | 5.175 € – über 7.450 € | |
| 10 | Kreditanalyst | 6.566 € | 5.154 € – über 7.450 € | |
| 11 | Jurist | 6.480 € | 4.829 € – über 7.450 € | |
| 12 | Leasingfachmann | 6.121 € | 5.080 € – 6.944 € | |
| 13 | Versicherungsmakler | 5.687 € | 4.153 € – 7.151 € | |
| 14 | Bankkaufmann | 5.680 € | 4.464 € – 6.978 € | |
| 15 | Kaufmann für Versicherungen und Finanzen | 5.281 € | 4.150 € – 6.424 € | |
| 16 | Facility Manager | 4.605 € | 3.576 € – 5.986 € | |
| 17 | Immobilienmakler | 4.486 € | 3.443 € – 5.869 € | |
| 18 | Steuerfachwirt | 4.459 € | 3.686 € – 5.523 € | |
| 19 | Buchhalter | 4.259 € | 3.446 € – 5.420 € | |
| 20 | Immobilienkaufmann | 4.101 € | 3.372 € – 5.104 € | |
| 21 | Justizfachangestellter | 3.793 € | 3.592 € – 4.297 € | |
| 22 | Steuerfachangestellter | 3.458 € | 2.820 € – 4.255 € | |
| 23 | Rechtsanwaltsfachangestellter | 3.267 € | 2.638 € – 4.106 € |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Stand: Januar 2026.