Gehälter 2026

Technik & Ingenieurwesen: Gehälter im Überblick

71 Berufe aus dem Bereich Technik & Ingenieurwesen – sortiert nach Median-Bruttogehalt. Klicke auf einen Beruf für Netto, Bundesland-Vergleich und Einstiegsgehälter.

#BerufMedian /MonatSpanne (Q25–Q75)
1 Luft- und Raumfahrtingenieur über 7.450 € 6.387 € – über 7.450 €
2 Patentingenieur über 7.450 € 6.295 € – über 7.450 €
3 Fahrzeugingenieur 7.273 € 5.929 € – über 7.450 €
4 Wirtschaftsingenieur 7.084 € 5.745 € – über 7.450 €
5 Prüfingenieur 7.083 € 5.736 € – über 7.450 €
6 Versuchsingenieur 7.026 € 5.633 € – über 7.450 €
7 Chemiker 6.916 € 5.407 € – über 7.450 €
8 Maschinenbauingenieur 6.846 € 5.502 € – über 7.450 €
9 Qualitätsmanager 6.764 € 5.015 € – über 7.450 €
10 Ingenieur 6.706 € 5.465 € – über 7.450 €
11 Physiker 6.703 € 5.455 € – über 7.450 €
12 Energieberater 6.657 € 5.157 € – über 7.450 €
13 Chemietechniker 6.184 € 4.737 € – über 7.450 €
14 Sicherheitsingenieur 5.986 € 4.802 € – 7.301 €
15 Bauingenieur 5.751 € 4.724 € – 6.991 €
16 Umweltingenieur 5.646 € 4.602 € – 6.934 €
17 Fluggerätmechaniker 5.637 € 4.661 € – 6.592 €
18 Konstrukteur 5.430 € 4.414 € – 6.743 €
19 Kraftwerker 5.426 € 4.243 € – 6.792 €
20 Vermessungsingenieur 5.421 € 4.294 € – 6.613 €
21 Industriemeister 5.398 € 4.163 € – 7.102 €
22 Geotechniker 5.266 € 4.294 € – 6.731 €
23 Instandhaltungsmechaniker 5.262 € 4.232 € – 6.586 €
24 Produktionstechnologe 5.193 € 4.332 € – 5.984 €
25 Chemikant 4.848 € 4.040 € – 5.813 €
26 Architekt 4.745 € 3.739 € – 6.231 €
27 Bergbautechnologe 4.712 € 3.884 € – 5.486 €
28 Kältetechniker 4.676 € 3.808 € – 5.895 €
29 Wartungstechniker 4.662 € 3.764 € – 5.729 €
30 Elektroniker für Betriebstechnik 4.627 € 3.863 € – 5.350 €
31 Physiklaborant 4.626 € 3.804 € – 5.726 €
32 Schiffsmechaniker 4.557 € 3.580 € – 5.291 €
33 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 4.433 € 3.847 € – 5.075 €
34 Industriemechaniker 4.407 € 3.740 € – 5.190 €
35 Landschaftsarchitekt 4.388 € 3.498 € – 5.586 €
36 Chemielaborant 4.378 € 3.545 € – 5.401 €
37 Elektroniker für Automatisierungstechnik 4.358 € 3.580 € – 5.291 €
38 Werkstoffprüfer 4.319 € 3.638 € – 5.155 €
39 Heizungstechniker 4.302 € 3.489 € – 5.354 €
40 Milchtechnologe 4.278 € 3.690 € – 4.798 €
41 Werkzeugmechaniker 4.275 € 3.604 € – 5.025 €
42 Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik 4.242 € 3.480 € – 5.285 €
43 Brandschutzbeauftragter 4.240 € 3.304 € – 5.542 €
44 Fluggerätelektroniker 4.208 € 3.517 € – 5.244 €
45 Papiertechnologe 4.174 € 3.741 € – 4.632 €
46 Feinoptiker 4.148 € 3.244 € – 4.735 €
47 Vermessungstechniker 4.071 € 3.359 € – 4.979 €
48 Zerspanungsmechaniker 4.067 € 3.399 € – 4.802 €
49 Maschinen- und Anlagenführer 4.061 € 3.325 € – 4.858 €
50 Innenarchitekt 3.996 € 3.280 € – 4.971 €
51 Gießereimechaniker 3.991 € 3.344 € – 4.707 €
52 Anlagenmechaniker 3.984 € 3.329 € – 4.872 €
53 Mechatroniker 3.931 € 3.265 € – 4.711 €
54 Baustoffprüfer 3.906 € 3.325 € – 4.688 €
55 Bauzeichner 3.869 € 3.157 € – 4.765 €
56 Mikrotechnologe 3.815 € 3.153 € – 4.655 €
57 Fertigungsmechaniker 3.792 € 2.996 € – 4.666 €
58 Technischer Modellbauer 3.790 € 3.125 € – 4.613 €
59 Elektrotechniker 3.765 € 3.188 € – 4.542 €
60 Schweißer 3.697 € 3.079 € – 4.430 €
61 Verfahrensmechaniker 3.693 € 3.037 € – 4.427 €
62 Packmitteltechnologe 3.688 € 3.132 € – 4.246 €
63 Aufbereitungsmechaniker 3.637 € 3.062 € – 4.268 €
64 Kunststofftechnologe 3.619 € 3.002 € – 4.311 €
65 Konstruktionsmechaniker 3.606 € 3.047 € – 4.294 €
66 Weintechnologe 3.545 € 3.039 € – 4.128 €
67 Süßwarentechnologe 3.495 € 2.987 € – 4.102 €
68 Fachkraft für Lebensmitteltechnik 3.450 € 2.817 € – 4.196 €
69 Graveur 3.386 € 2.778 € – 4.042 €
70 Keramiker 3.358 € 2.876 € – 3.874 €
71 Automatenfachmann 2.768 € 2.470 € – 3.286 €
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Stand: Januar 2026.