Beton- und Stahlbetonbauer – Gehalt in Nordrhein-Westfalen 2026
Median, Gehaltsspanne und Netto für Beton- und Stahlbetonbauer (Beton- und Stahlbetonbauer/in) in Nordrhein-Westfalen – im Vergleich zu Deutschland und allen anderen Bundesländern.
Gehaltsspanne in Nordrhein-Westfalen
Die mittleren 50 % der Beton- und Stahlbetonbauer-Gehälter in Nordrhein-Westfalen liegen zwischen 2.858 € und 4.436 € brutto im Monat.
Vergleich: Beton- und Stahlbetonbauer-Gehalt in allen Bundesländern
| # | Bundesland | Median | Q25 | Q75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 3.988 € | 3.028 € | 4.618 € | |
| 2 | Niedersachsen | 3.874 € | 3.069 € | 4.469 € | |
| 3 | Schleswig-Holstein | 3.727 € | 2.861 € | 4.224 € | |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 3.703 € | 2.858 € | 4.436 € | |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 3.683 € | 3.051 € | 4.290 € | |
| 6 | Bayern | 3.636 € | 3.040 € | 4.212 € | |
| 7 | Baden-Württemberg | 3.563 € | 2.949 € | 4.236 € | |
| 8 | Brandenburg | 3.195 € | 2.728 € | 3.726 € | |
| 9 | Hessen | 3.105 € | 2.434 € | 3.970 € | |
| 10 | Thüringen | 3.101 € | 2.661 € | 3.682 € | |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 3.079 € | 2.684 € | 3.617 € | |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 3.077 € | 2.735 € | 3.457 € | |
| 13 | Sachsen | 2.999 € | 2.571 € | 3.441 € | |
| 14 | Berlin | 2.793 € | 2.395 € | 3.712 € |
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Beton- und Stahlbetonbauer in Nordrhein-Westfalen?
In Nordrhein-Westfalen verdient man als Beton- und Stahlbetonbauer im Median 3.703 € brutto im Monat (Vollzeit). Die mittlere Gehaltsspanne reicht von 2.858 € bis 4.436 €.
Liegt das Beton- und Stahlbetonbauer-Gehalt in Nordrhein-Westfalen über dem Bundesdurchschnitt?
Ja – der Median in Nordrhein-Westfalen liegt 225 € (6 %) über dem deutschlandweiten Median von 3.478 €. Im Ranking der 16 Bundesländer belegt Nordrhein-Westfalen Platz 4.
Was bleibt in Nordrhein-Westfalen netto vom Beton- und Stahlbetonbauer-Gehalt?
Vom Median-Brutto von 3.703 € bleiben in Steuerklasse I geschätzt rund 2.441 € netto im Monat. Nutze den Brutto-Netto-Rechner für dein individuelles Ergebnis.