Gehälter 2026 · Nordrhein-Westfalen
Gehalt in Nordrhein-Westfalen 2026: 352 Berufe im Vergleich
Median-Bruttogehälter aller ausgewerteten Berufe in Nordrhein-Westfalen – sortiert vom höchsten zum niedrigsten Gehalt. Klicke auf einen Beruf für Details, Netto und den Bundesland-Vergleich.
Anzeige
Gehaltsranking in Nordrhein-Westfalen
| # | Beruf | Median /Monat | Beschäftigte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neurologe | 7.483 € | 1.500 | |
| 2 | Gynäkologe | 7.482 € | 2.016 | |
| 3 | IT-Projektleiter | 7.476 € | 5.478 | |
| 4 | Rechtsanwalt | 7.460 € | 7.674 | |
| 5 | Patentingenieur | 7.454 € | 1.028 | |
| 6 | Pilot | 7.445 € | 669 | |
| 7 | Chemiker | 7.407 € | 2.981 | |
| 8 | Physiker | 7.359 € | 1.220 | |
| 9 | Kinderarzt | 7.294 € | 540 | |
| 10 | Arzt | 7.282 € | 27.263 | |
| 11 | Notar | 7.260 € | 653 | |
| 12 | Wirtschaftsprüfer | 7.247 € | 4.370 | |
| 13 | Steuerberater | 7.241 € | 4.624 | |
| 14 | Anlageberater | 7.133 € | 2.864 | |
| 15 | Pharmareferent | 7.023 € | 2.460 | |
| 16 | Volkswirt | 7.007 € | 1.246 | |
| 17 | Wirtschaftsingenieur | 6.950 € | 8.360 | |
| 18 | Maschinenbauingenieur | 6.932 € | 10.101 | |
| 19 | Vertriebsleiter | 6.900 € | 16.908 | |
| 20 | Qualitätsmanager | 6.814 € | 15.485 | |
| 21 | Prüfingenieur | 6.809 € | 3.324 | |
| 22 | Jurist | 6.802 € | 2.371 | |
| 23 | Wirtschaftsjurist | 6.772 € | 2.566 | |
| 24 | Ingenieur | 6.757 € | 2.847 | |
| 25 | Aktuar | 6.734 € | 686 | |
| 26 | IT-Sicherheitskoordinator | 6.728 € | 1.019 | |
| 27 | Versuchsingenieur | 6.686 € | 26.297 | |
| 28 | Unternehmensberater | 6.685 € | 22.107 | |
| 29 | Chemietechniker | 6.528 € | 1.532 | |
| 30 | Leasingfachmann | 6.526 € | 616 | |
| 31 | Compliance Officer | 6.453 € | 1.249 | |
| 32 | Medizincontroller | 6.421 € | 14.649 | |
| 33 | Kreditanalyst | 6.414 € | 4.007 | |
| 34 | Astronom | 6.311 € | 680 | |
| 35 | Systemanalytiker | 6.288 € | 3.588 | |
| 36 | Vermessungsingenieur | 6.282 € | 1.239 | |
| 37 | Lebensmittelchemiker | 6.226 € | 657 | |
| 38 | Projektmanager | 6.192 € | 53.919 | |
| 39 | Innovationsmanager | 6.192 € | 11.282 | |
| 40 | Handelsfachwirt | 6.180 € | 1.921 | |
| 41 | Musiker | 6.174 € | 2.256 | |
| 42 | Wertpapierhändler | 6.168 € | 1.739 | |
| 43 | Kundenberater | 6.115 € | 3.830 | |
| 44 | Mathematiker | 6.081 € | 636 | |
| 45 | Informatiker | 6.013 € | 3.933 | |
| 46 | Diakon | 5.999 € | 651 | |
| 47 | Bauingenieur | 5.961 € | 10.328 | |
| 48 | Sicherheitsingenieur | 5.952 € | 5.697 | |
| 49 | Versicherungsmakler | 5.942 € | 7.964 | |
| 50 | Journalist | 5.939 € | 1.465 | |
| 51 | Fahrzeugingenieur | 5.924 € | 2.783 | |
| 52 | Wirtschaftsinformatiker | 5.912 € | 3.004 | |
| 53 | Anwendungsentwickler | 5.904 € | 6.433 | |
| 54 | Key Account Manager | 5.895 € | 19.423 | |
| 55 | Biologe | 5.830 € | 1.651 | |
| 56 | Zahnarzt | 5.825 € | 4.119 | |
| 57 | Feuerwehrmann | 5.824 € | 2.761 | |
| 58 | Bauleiter | 5.791 € | 10.769 | |
| 59 | Datenbankadministrator | 5.786 € | 1.910 | |
| 60 | Kraftwerker | 5.720 € | 3.260 | |
| 61 | Programmierer | 5.703 € | 6.222 | |
| 62 | Umweltwissenschaftler | 5.702 € | 1.207 | |
| 63 | Umweltingenieur | 5.701 € | 816 | |
| 64 | Marktforscher | 5.688 € | 1.105 | |
| 65 | Softwareentwickler | 5.654 € | 30.921 | |
| 66 | Geograf | 5.642 € | 530 | |
| 67 | Bankkaufmann | 5.610 € | 45.323 | |
| 68 | Politologe | 5.607 € | 543 | |
| 69 | Berufsschullehrer | 5.589 € | 3.525 | |
| 70 | Handelsvertreter | 5.585 € | 54.986 | |
| 71 | Elektromeister | 5.564 € | 2.833 | |
| 72 | Stadtplaner | 5.545 € | 1.794 | |
| 73 | Konstrukteur | 5.544 € | 11.178 | |
| 74 | Category Manager | 5.517 € | 2.298 | |
| 75 | IT-Berater | 5.483 € | 11.161 | |
| 76 | Prozessmanager | 5.478 € | 10.475 | |
| 77 | Softwaretester | 5.461 € | 5.986 | |
| 78 | Statistiker | 5.457 € | 662 | |
| 79 | Biochemiker | 5.451 € | 654 | |
| 80 | Betriebswirt | 5.450 € | 6.801 | |
| 81 | Gymnasiallehrer | 5.428 € | 12.130 | |
| 82 | Systemadministrator | 5.412 € | 18.764 | |
| 83 | Bergbautechnologe | 5.382 € | 1.641 | |
| 84 | Pflegedienstleitung | 5.381 € | 4.071 | |
| 85 | Industriemeister | 5.353 € | 11.385 | |
| 86 | Kaufmann für Versicherungen und Finanzen | 5.338 € | 26.702 | |
| 87 | Soziologe | 5.321 € | 583 | |
| 88 | Qualitätsbeauftragter | 5.300 € | 9.577 | |
| 89 | Geologe | 5.278 € | 809 | |
| 90 | Hochschullehrer | 5.244 € | 23.478 | |
| 91 | Einkäufer | 5.243 € | 18.123 | |
| 92 | Instandhaltungsmechaniker | 5.240 € | 6.910 | |
| 93 | Verwaltungswirt | 5.210 € | 16.157 | |
| 94 | Dachdeckermeister | 5.207 € | 3.954 | |
| 95 | Apotheker | 5.206 € | 4.342 | |
| 96 | Fundraiser | 5.194 € | 4.412 | |
| 97 | Psychologe | 5.192 € | 2.156 | |
| 98 | Physiklaborant | 5.177 € | 1.060 | |
| 99 | Chemikant | 5.175 € | 22.380 | |
| 100 | Gesundheitsmanager | 5.137 € | 595 | |
| 101 | Personalreferent | 5.132 € | 6.646 | |
| 102 | Texter | 5.117 € | 25.997 | |
| 103 | Lagerleiter | 5.067 € | 2.677 | |
| 104 | Kaufmann für Digitalisierungsmanagement | 5.050 € | 3.121 | |
| 105 | Fachinformatiker | 5.030 € | 22.123 | |
| 106 | Architekt | 5.020 € | 11.826 | |
| 107 | Produktionstechnologe | 4.992 € | 7.027 | |
| 108 | Landschaftsarchitekt | 4.980 € | 1.299 | |
| 109 | Tierarzt | 4.976 € | 1.550 | |
| 110 | Fachkrankenpfleger | 4.974 € | 6.257 | |
| 111 | Pfarrer | 4.959 € | 2.018 | |
| 112 | Assistent der Geschäftsführung | 4.920 € | 13.729 | |
| 113 | Filialleiter | 4.912 € | 17.188 | |
| 114 | Bibliothekar | 4.848 € | 1.246 | |
| 115 | Gleisbauer | 4.846 € | 957 | |
| 116 | Operationstechnischer Assistent | 4.832 € | 3.111 | |
| 117 | Sozialarbeiter | 4.825 € | 33.728 | |
| 118 | Brauer und Mälzer | 4.778 € | 642 | |
| 119 | Installateur | 4.760 € | 2.141 | |
| 120 | Hygienekontrolleur | 4.737 € | 521 | |
| 121 | Facility Manager | 4.723 € | 2.929 | |
| 122 | Erziehungsberater | 4.723 € | 1.409 | |
| 123 | Sozialversicherungsfachangestellter | 4.711 € | 18.868 | |
| 124 | Fluggerätmechaniker | 4.674 € | 1.148 | |
| 125 | Wartungstechniker | 4.662 € | 32.551 | |
| 126 | Sänger | 4.631 € | 724 | |
| 127 | Redakteur | 4.630 € | 8.619 | |
| 128 | Tontechniker | 4.626 € | 1.153 | |
| 129 | Chemielaborant | 4.620 € | 11.154 | |
| 130 | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | 4.609 € | 4.605 | |
| 131 | Immobilienmakler | 4.579 € | 4.824 | |
| 132 | Elektroniker für Betriebstechnik | 4.562 € | 21.394 | |
| 133 | Grundschullehrer | 4.556 € | 3.930 | |
| 134 | Medizinischer Technologe für Radiologie | 4.550 € | 3.014 | |
| 135 | Hotelmanager | 4.529 € | 1.370 | |
| 136 | Mikrotechnologe | 4.494 € | 539 | |
| 137 | Personalsachbearbeiter | 4.493 € | 10.544 | |
| 138 | Industriemechaniker | 4.489 € | 54.078 | |
| 139 | Steuerfachwirt | 4.487 € | 4.957 | |
| 140 | Psychotherapeut | 4.486 € | 826 | |
| 141 | Industriekaufmann | 4.477 € | 140.021 | |
| 142 | Müller | 4.472 € | 618 | |
| 143 | Vermessungstechniker | 4.471 € | 3.501 | |
| 144 | Elektroniker für Automatisierungstechnik | 4.459 € | 3.675 | |
| 145 | Bildungsreferent | 4.431 € | 5.593 | |
| 146 | Vertriebsmitarbeiter | 4.419 € | 42.593 | |
| 147 | Gärtnermeister | 4.419 € | 1.213 | |
| 148 | Hebamme | 4.414 € | 891 | |
| 149 | IT-Systemelektroniker | 4.402 € | 20.445 | |
| 150 | Heizungstechniker | 4.386 € | 1.580 | |
| 151 | Buchhalter | 4.384 € | 32.074 | |
| 152 | Verwaltungsfachangestellter | 4.372 € | 53.226 | |
| 153 | Gesundheits- und Krankenpfleger | 4.368 € | 82.788 | |
| 154 | Kanalbauer | 4.358 € | 1.045 | |
| 155 | Straßenwärter | 4.325 € | 5.962 | |
| 156 | Kfz-Meister | 4.322 € | 4.550 | |
| 157 | Heilerziehungspfleger | 4.315 € | 10.423 | |
| 158 | Sachbearbeiter | 4.309 € | 4.195 | |
| 159 | Brandschutzbeauftragter | 4.296 € | 1.240 | |
| 160 | Rohrleitungsbauer | 4.280 € | 5.688 | |
| 161 | Werkstoffprüfer | 4.277 € | 3.103 | |
| 162 | Marketingmanager | 4.273 € | 8.631 | |
| 163 | Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik | 4.271 € | 2.692 | |
| 164 | Milchtechnologe | 4.261 € | 901 | |
| 165 | Werkzeugmechaniker | 4.253 € | 12.633 | |
| 166 | Logistikmeister | 4.242 € | 3.180 | |
| 167 | Baugeräteführer | 4.212 € | 7.019 | |
| 168 | Straßenbauer | 4.209 € | 6.105 | |
| 169 | Immobilienkaufmann | 4.183 € | 6.847 | |
| 170 | Pflegefachmann | 4.178 € | 33.178 | |
| 171 | Personaldisponent | 4.173 € | 6.338 | |
| 172 | Automobilkaufmann | 4.167 € | 16.247 | |
| 173 | Zerspanungsmechaniker | 4.165 € | 31.599 | |
| 174 | Beleuchter | 4.159 € | 1.382 | |
| 175 | Notfallsanitäter | 4.153 € | 9.778 | |
| 176 | Lokführer | 4.152 € | 7.399 | |
| 177 | Papiertechnologe | 4.145 € | 1.974 | |
| 178 | Kinderpfleger | 4.135 € | 45.679 | |
| 179 | Gießereimechaniker | 4.102 € | 5.785 | |
| 180 | Tischlermeister | 4.097 € | 1.593 | |
| 181 | Baustoffprüfer | 4.094 € | 714 | |
| 182 | Kälteanlagenbauer | 4.093 € | 2.569 | |
| 183 | Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik | 4.093 € | 6.088 | |
| 184 | Erzieher | 4.085 € | 39.077 | |
| 185 | Art Director | 4.071 € | 1.126 | |
| 186 | Kaufmann für IT-System-Management | 4.056 € | 1.273 | |
| 187 | Technischer Modellbauer | 4.048 € | 1.143 | |
| 188 | Isolierfacharbeiter | 4.044 € | 1.949 | |
| 189 | Fluggerätelektroniker | 4.043 € | 1.656 | |
| 190 | Hauswirtschaftsleiter | 4.036 € | 876 | |
| 191 | Innenarchitekt | 4.035 € | 902 | |
| 192 | Anlagenmechaniker | 4.034 € | 5.494 | |
| 193 | Maschinen- und Anlagenführer | 4.028 € | 22.333 | |
| 194 | Mechatroniker | 4.017 € | 9.367 | |
| 195 | Informationstechniker | 4.001 € | 7.948 | |
| 196 | Bauzeichner | 3.999 € | 15.919 | |
| 197 | Diätassistent | 3.997 € | 730 | |
| 198 | Praxismanager | 3.989 € | 2.054 | |
| 199 | Bäckermeister | 3.985 € | 1.310 | |
| 200 | Biologielaborant | 3.984 € | 3.729 | |
| 201 | Maurer | 3.976 € | 10.152 | |
| 202 | Betonfertigteilbauer | 3.966 € | 2.788 | |
| 203 | Kranführer | 3.963 € | 3.780 | |
| 204 | Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung | 3.959 € | 17.775 | |
| 205 | Sportlehrer | 3.957 € | 1.254 | |
| 206 | Feinwerkmechaniker | 3.940 € | 3.224 | |
| 207 | Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste | 3.938 € | 933 | |
| 208 | Erziehungswissenschaftler | 3.931 € | 6.362 | |
| 209 | Schornsteinfeger | 3.926 € | 1.245 | |
| 210 | Kaufmann für Büromanagement | 3.919 € | 200.206 | |
| 211 | Fachangestellter für Bäderbetriebe | 3.909 € | 2.196 | |
| 212 | Elektrotechniker | 3.905 € | 36.714 | |
| 213 | Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 3.905 € | 29.301 | |
| 214 | Eventmanager | 3.904 € | 1.670 | |
| 215 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 3.903 € | 5.613 | |
| 216 | Supply Chain Manager | 3.891 € | 7.311 | |
| 217 | Medienkaufmann Digital und Print | 3.889 € | 3.045 | |
| 218 | Forstwirt | 3.880 € | 932 | |
| 219 | Verfahrensmechaniker | 3.874 € | 7.309 | |
| 220 | Spieleentwickler | 3.867 € | 3.948 | |
| 221 | Klempner | 3.856 € | 2.301 | |
| 222 | Aufbereitungsmechaniker | 3.836 € | 1.332 | |
| 223 | Packmitteltechnologe | 3.832 € | 5.546 | |
| 224 | Dachdecker | 3.830 € | 12.308 | |
| 225 | Schauspieler | 3.826 € | 638 | |
| 226 | Schweißer | 3.802 € | 13.412 | |
| 227 | Müllwerker | 3.786 € | 11.938 | |
| 228 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 3.781 € | 2.019 | |
| 229 | Konstruktionsmechaniker | 3.781 € | 34.420 | |
| 230 | Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 3.775 € | 24.472 | |
| 231 | Disponent | 3.773 € | 2.542 | |
| 232 | Dolmetscher | 3.768 € | 881 | |
| 233 | Medizinische Schreibkraft | 3.753 € | 10.173 | |
| 234 | Justizfachangestellter | 3.752 € | 2.433 | |
| 235 | Küchenleiter | 3.750 € | 2.062 | |
| 236 | Land- und Baumaschinenmechatroniker | 3.740 € | 4.779 | |
| 237 | Flugzeugabfertiger | 3.733 € | 1.580 | |
| 238 | Lehrer | 3.708 € | 4.209 | |
| 239 | Fliesenleger | 3.707 € | 4.132 | |
| 240 | Beton- und Stahlbetonbauer | 3.703 € | 5.189 | |
| 241 | Restaurantleiter | 3.699 € | 2.571 | |
| 242 | Kunststofftechnologe | 3.697 € | 15.661 | |
| 243 | Medientechnologe Druck | 3.681 € | 5.659 | |
| 244 | Sporttherapeut | 3.681 € | 558 | |
| 245 | Zimmerer | 3.669 € | 3.431 | |
| 246 | Gerüstbauer | 3.661 € | 2.706 | |
| 247 | Möbelverkäufer | 3.639 € | 4.379 | |
| 248 | Hausmeister | 3.596 € | 35.290 | |
| 249 | Sportwissenschaftler | 3.586 € | 527 | |
| 250 | Fahrdienstleiter | 3.586 € | 2.776 | |
| 251 | Fertigungsmechaniker | 3.585 € | 24.626 | |
| 252 | Pflasterer | 3.580 € | 831 | |
| 253 | Veranstaltungskaufmann | 3.556 € | 1.419 | |
| 254 | Busfahrer | 3.543 € | 26.945 | |
| 255 | Süßwarentechnologe | 3.525 € | 2.691 | |
| 256 | Ergotherapeut | 3.501 € | 4.829 | |
| 257 | Holzbearbeitungsmechaniker | 3.499 € | 3.125 | |
| 258 | Schädlingsbekämpfer | 3.494 € | 735 | |
| 259 | Steuerfachangestellter | 3.477 € | 16.765 | |
| 260 | Kfz-Mechatroniker | 3.468 € | 40.307 | |
| 261 | Krankenpflegehelfer | 3.431 € | 16.518 | |
| 262 | Zugbegleiter | 3.429 € | 2.859 | |
| 263 | Gärtner | 3.404 € | 11.779 | |
| 264 | Kindertagespfleger | 3.391 € | 4.136 | |
| 265 | Hotelkaufmann | 3.377 € | 608 | |
| 266 | Fahrzeuglackierer | 3.372 € | 3.660 | |
| 267 | Tischler | 3.359 € | 23.672 | |
| 268 | Logopäde | 3.357 € | 2.040 | |
| 269 | Mediengestalter Digital und Print | 3.355 € | 4.495 | |
| 270 | Glaser | 3.334 € | 1.631 | |
| 271 | Stuckateur | 3.328 € | 1.640 | |
| 272 | Maler und Lackierer | 3.325 € | 17.479 | |
| 273 | Kaufmann für Tourismus und Freizeit | 3.316 € | 4.470 | |
| 274 | Sterilisationsassistent | 3.309 € | 1.821 | |
| 275 | Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker | 3.308 € | 804 | |
| 276 | Physiotherapeut | 3.303 € | 14.785 | |
| 277 | Steinmetz | 3.302 € | 836 | |
| 278 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit | 3.301 € | 17.813 | |
| 279 | Estrichleger | 3.291 € | 508 | |
| 280 | Buchbinder | 3.254 € | 1.087 | |
| 281 | Kaufmann im E-Commerce | 3.252 € | 881 | |
| 282 | Bestattungsfachkraft | 3.247 € | 1.230 | |
| 283 | Fachkraft für Hafenlogistik | 3.243 € | 3.043 | |
| 284 | Altenpflegehelfer | 3.228 € | 15.869 | |
| 285 | Fachkraft für Lagerlogistik | 3.221 € | 86.513 | |
| 286 | Zahntechniker | 3.190 € | 6.677 | |
| 287 | Mediengestalter Bild und Ton | 3.176 € | 920 | |
| 288 | Telefonist | 3.171 € | 20.381 | |
| 289 | Masseur und medizinischer Bademeister | 3.171 € | 1.544 | |
| 290 | Rettungshelfer | 3.167 € | 791 | |
| 291 | Trockenbaumonteur | 3.165 € | 3.484 | |
| 292 | Pharmazeutisch-technischer Assistent | 3.151 € | 7.390 | |
| 293 | Medizinischer Fachangestellter | 3.146 € | 44.935 | |
| 294 | Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | 3.143 € | 6.745 | |
| 295 | Berufskraftfahrer | 3.139 € | 100.829 | |
| 296 | Bodenleger | 3.135 € | 1.685 | |
| 297 | Rechtsanwaltsfachangestellter | 3.134 € | 9.963 | |
| 298 | Parkettleger | 3.121 € | 776 | |
| 299 | Tierpfleger | 3.096 € | 922 | |
| 300 | Schilder- und Lichtreklamehersteller | 3.095 € | 943 | |
| 301 | Gabelstaplerfahrer | 3.092 € | 12.712 | |
| 302 | Briefzusteller | 3.064 € | 25.027 | |
| 303 | Dentalhygieniker | 3.042 € | 1.457 | |
| 304 | Sozialassistent | 3.021 € | 4.420 | |
| 305 | Fotograf | 3.018 € | 779 | |
| 306 | Bäcker | 3.001 € | 8.008 | |
| 307 | Orthopädietechnik-Mechaniker | 2.981 € | 997 | |
| 308 | Buchhändler | 2.963 € | 775 | |
| 309 | Hörakustiker | 2.950 € | 1.591 | |
| 310 | Koch | 2.940 € | 20.730 | |
| 311 | Bauhelfer | 2.939 € | 1.126 | |
| 312 | Raumausstatter | 2.928 € | 1.049 | |
| 313 | Landwirt | 2.928 € | 2.693 | |
| 314 | Paketzusteller | 2.924 € | 3.441 | |
| 315 | Schuhmacher | 2.905 € | 1.200 | |
| 316 | Augenoptiker | 2.896 € | 3.657 | |
| 317 | Fleischer | 2.878 € | 17.071 | |
| 318 | Verkäufer | 2.863 € | 59.822 | |
| 319 | Sport- und Fitnesskaufmann | 2.843 € | 681 | |
| 320 | Hotelfachmann | 2.823 € | 5.770 | |
| 321 | Gebäudereiniger | 2.806 € | 7.790 | |
| 322 | Automatenfachmann | 2.797 € | 1.042 | |
| 323 | Familienhelfer | 2.783 € | 5.489 | |
| 324 | Sicherheitsmitarbeiter | 2.780 € | 15.335 | |
| 325 | Lagerhelfer | 2.749 € | 169.653 | |
| 326 | Tiermedizinischer Fachangestellter | 2.748 € | 2.793 | |
| 327 | Zweiradmechatroniker | 2.740 € | 2.494 | |
| 328 | Croupier | 2.729 € | 733 | |
| 329 | Änderungsschneider | 2.727 € | 1.871 | |
| 330 | Landwirtschaftlicher Helfer | 2.709 € | 6.876 | |
| 331 | Polsterer | 2.687 € | 1.347 | |
| 332 | Call-Center-Agent | 2.683 € | 17.819 | |
| 333 | Zahnmedizinischer Fachangestellter | 2.655 € | 21.047 | |
| 334 | Fitnesstrainer | 2.612 € | 1.476 | |
| 335 | Flugbegleiter | 2.602 € | 1.165 | |
| 336 | Empfangsmitarbeiter | 2.592 € | 4.075 | |
| 337 | Kurierfahrer | 2.584 € | 25.499 | |
| 338 | Restaurantfachmann | 2.574 € | 11.269 | |
| 339 | Haushaltshilfe | 2.569 € | 3.254 | |
| 340 | Fachmann für Systemgastronomie | 2.486 € | 2.905 | |
| 341 | Textilreiniger | 2.468 € | 1.637 | |
| 342 | Kellner | 2.467 € | 692 | |
| 343 | Diätkoch | 2.466 € | 1.161 | |
| 344 | Regalauffüller | 2.455 € | 6.161 | |
| 345 | Küchenhilfe | 2.419 € | 20.242 | |
| 346 | Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk | 2.406 € | 11.715 | |
| 347 | Friseurmeister | 2.399 € | 1.371 | |
| 348 | Pferdewirt | 2.393 € | 724 | |
| 349 | Florist | 2.381 € | 2.517 | |
| 350 | Kosmetiker | 2.302 € | 1.875 | |
| 351 | Taxifahrer | 2.183 € | 8.838 | |
| 352 | Friseur | 2.182 € | 8.183 |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Region Nordrhein-Westfalen, Stichtag 31.12.2024. Stand: Januar 2026.