Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk – Gehalt in Rheinland-Pfalz 2026
Median, Gehaltsspanne und Netto für Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Bäckerei)) in Rheinland-Pfalz – im Vergleich zu Deutschland und allen anderen Bundesländern.
Gehaltsspanne in Rheinland-Pfalz
Die mittleren 50 % der Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk-Gehälter in Rheinland-Pfalz liegen zwischen 2.061 € und 2.672 € brutto im Monat.
Vergleich: Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk-Gehalt in allen Bundesländern
| # | Bundesland | Median | Q25 | Q75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 2.485 € | 2.157 € | 2.886 € | |
| 2 | Bayern | 2.457 € | 2.164 € | 2.777 € | |
| 3 | Schleswig-Holstein | 2.416 € | 2.142 € | 2.745 € | |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 2.406 € | 2.092 € | 2.726 € | |
| 5 | Berlin | 2.401 € | 2.112 € | 2.787 € | |
| 6 | Baden-Württemberg | 2.365 € | 2.080 € | 2.660 € | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 2.358 € | 2.061 € | 2.672 € | |
| 8 | Niedersachsen | 2.348 € | 2.099 € | 2.644 € | |
| 9 | Saarland | 2.342 € | 2.121 € | 2.616 € | |
| 10 | Hessen | 2.299 € | 2.007 € | 2.607 € | |
| 11 | Brandenburg | 2.286 € | 2.016 € | 2.652 € | |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 2.261 € | 2.020 € | 2.548 € | |
| 13 | Sachsen | 2.249 € | 2.026 € | 2.562 € | |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 2.249 € | 2.047 € | 2.483 € | |
| 15 | Thüringen | 2.222 € | 1.973 € | 2.483 € |
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk in Rheinland-Pfalz?
In Rheinland-Pfalz verdient man als Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk im Median 2.358 € brutto im Monat (Vollzeit). Die mittlere Gehaltsspanne reicht von 2.061 € bis 2.672 €.
Liegt das Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk-Gehalt in Rheinland-Pfalz über dem Bundesdurchschnitt?
Nein – der Median in Rheinland-Pfalz liegt 14 € (1 %) unter dem deutschlandweiten Median von 2.372 €. Im Ranking der 16 Bundesländer belegt Rheinland-Pfalz Platz 7.
Was bleibt in Rheinland-Pfalz netto vom Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk-Gehalt?
Vom Median-Brutto von 2.358 € bleiben in Steuerklasse I geschätzt rund 1.684 € netto im Monat. Nutze den Brutto-Netto-Rechner für dein individuelles Ergebnis.