Immobilienmakler – Gehalt in Rheinland-Pfalz 2026
Median, Gehaltsspanne und Netto für Immobilienmakler (Immobilienmakler/in) in Rheinland-Pfalz – im Vergleich zu Deutschland und allen anderen Bundesländern.
Gehaltsspanne in Rheinland-Pfalz
Die mittleren 50 % der Immobilienmakler-Gehälter in Rheinland-Pfalz liegen zwischen 3.351 € und 6.208 € brutto im Monat.
Vergleich: Immobilienmakler-Gehalt in allen Bundesländern
| # | Bundesland | Median | Q25 | Q75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 4.946 € | 3.818 € | 6.205 € | |
| 2 | Bayern | 4.912 € | 3.745 € | 6.333 € | |
| 3 | Hessen | 4.903 € | 3.786 € | 6.494 € | |
| 4 | Baden-Württemberg | 4.689 € | 3.562 € | 6.101 € | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 4.579 € | 3.477 € | 6.172 € | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 4.538 € | 3.351 € | 6.208 € | |
| 7 | Berlin | 4.474 € | 3.515 € | 5.625 € | |
| 8 | Niedersachsen | 4.142 € | 3.118 € | 5.534 € | |
| 9 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.134 € | 3.201 € | 4.969 € | |
| 10 | Schleswig-Holstein | 4.101 € | 3.110 € | 5.628 € | |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 4.096 € | 3.258 € | 4.979 € | |
| 12 | Brandenburg | 4.086 € | 3.288 € | 5.301 € | |
| 13 | Sachsen | 3.557 € | 2.884 € | 4.547 € |
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Immobilienmakler in Rheinland-Pfalz?
In Rheinland-Pfalz verdient man als Immobilienmakler im Median 4.538 € brutto im Monat (Vollzeit). Die mittlere Gehaltsspanne reicht von 3.351 € bis 6.208 €.
Liegt das Immobilienmakler-Gehalt in Rheinland-Pfalz über dem Bundesdurchschnitt?
Ja – der Median in Rheinland-Pfalz liegt 52 € (1 %) über dem deutschlandweiten Median von 4.486 €. Im Ranking der 16 Bundesländer belegt Rheinland-Pfalz Platz 6.
Was bleibt in Rheinland-Pfalz netto vom Immobilienmakler-Gehalt?
Vom Median-Brutto von 4.538 € bleiben in Steuerklasse I geschätzt rund 2.887 € netto im Monat. Nutze den Brutto-Netto-Rechner für dein individuelles Ergebnis.