Pflegedienstleitung – Gehalt in Niedersachsen 2026
Median, Gehaltsspanne und Netto für Pflegedienstleitung (Pflegedienstleiter/in) in Niedersachsen – im Vergleich zu Deutschland und allen anderen Bundesländern.
Gehaltsspanne in Niedersachsen
Die mittleren 50 % der Pflegedienstleitung-Gehälter in Niedersachsen liegen zwischen 4.508 € und 5.957 € brutto im Monat.
Vergleich: Pflegedienstleitung-Gehalt in allen Bundesländern
| # | Bundesland | Median | Q25 | Q75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 5.634 € | 4.876 € | 6.580 € | |
| 2 | Rheinland-Pfalz | 5.432 € | 4.598 € | 6.526 € | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 5.381 € | 4.662 € | 6.318 € | |
| 4 | Hamburg | 5.380 € | 4.640 € | 6.332 € | |
| 5 | Bayern | 5.369 € | 4.661 € | 6.309 € | |
| 6 | Schleswig-Holstein | 5.201 € | 4.609 € | 5.981 € | |
| 7 | Hessen | 5.168 € | 4.477 € | 6.127 € | |
| 8 | Thüringen | 5.096 € | 4.546 € | 5.724 € | |
| 9 | Niedersachsen | 5.083 € | 4.508 € | 5.957 € | |
| 10 | Berlin | 5.068 € | 4.431 € | 5.999 € | |
| 11 | Brandenburg | 5.028 € | 4.397 € | 5.762 € | |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 4.985 € | 4.441 € | 5.734 € | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.937 € | 4.386 € | 5.674 € | |
| 14 | Sachsen | 4.844 € | 4.381 € | 5.466 € |
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Pflegedienstleitung in Niedersachsen?
In Niedersachsen verdient man als Pflegedienstleitung im Median 5.083 € brutto im Monat (Vollzeit). Die mittlere Gehaltsspanne reicht von 4.508 € bis 5.957 €.
Liegt das Pflegedienstleitung-Gehalt in Niedersachsen über dem Bundesdurchschnitt?
Nein – der Median in Niedersachsen liegt 149 € (3 %) unter dem deutschlandweiten Median von 5.232 €. Im Ranking der 16 Bundesländer belegt Niedersachsen Platz 9.
Was bleibt in Niedersachsen netto vom Pflegedienstleitung-Gehalt?
Vom Median-Brutto von 5.083 € bleiben in Steuerklasse I geschätzt rund 3.167 € netto im Monat. Nutze den Brutto-Netto-Rechner für dein individuelles Ergebnis.