Pflegedienstleitung – Gehalt in Nordrhein-Westfalen 2026
Median, Gehaltsspanne und Netto für Pflegedienstleitung (Pflegedienstleiter/in) in Nordrhein-Westfalen – im Vergleich zu Deutschland und allen anderen Bundesländern.
Gehaltsspanne in Nordrhein-Westfalen
Die mittleren 50 % der Pflegedienstleitung-Gehälter in Nordrhein-Westfalen liegen zwischen 4.662 € und 6.318 € brutto im Monat.
Vergleich: Pflegedienstleitung-Gehalt in allen Bundesländern
| # | Bundesland | Median | Q25 | Q75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 5.634 € | 4.876 € | 6.580 € | |
| 2 | Rheinland-Pfalz | 5.432 € | 4.598 € | 6.526 € | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 5.381 € | 4.662 € | 6.318 € | |
| 4 | Hamburg | 5.380 € | 4.640 € | 6.332 € | |
| 5 | Bayern | 5.369 € | 4.661 € | 6.309 € | |
| 6 | Schleswig-Holstein | 5.201 € | 4.609 € | 5.981 € | |
| 7 | Hessen | 5.168 € | 4.477 € | 6.127 € | |
| 8 | Thüringen | 5.096 € | 4.546 € | 5.724 € | |
| 9 | Niedersachsen | 5.083 € | 4.508 € | 5.957 € | |
| 10 | Berlin | 5.068 € | 4.431 € | 5.999 € | |
| 11 | Brandenburg | 5.028 € | 4.397 € | 5.762 € | |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 4.985 € | 4.441 € | 5.734 € | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.937 € | 4.386 € | 5.674 € | |
| 14 | Sachsen | 4.844 € | 4.381 € | 5.466 € |
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Pflegedienstleitung in Nordrhein-Westfalen?
In Nordrhein-Westfalen verdient man als Pflegedienstleitung im Median 5.381 € brutto im Monat (Vollzeit). Die mittlere Gehaltsspanne reicht von 4.662 € bis 6.318 €.
Liegt das Pflegedienstleitung-Gehalt in Nordrhein-Westfalen über dem Bundesdurchschnitt?
Ja – der Median in Nordrhein-Westfalen liegt 149 € (3 %) über dem deutschlandweiten Median von 5.232 €. Im Ranking der 16 Bundesländer belegt Nordrhein-Westfalen Platz 3.
Was bleibt in Nordrhein-Westfalen netto vom Pflegedienstleitung-Gehalt?
Vom Median-Brutto von 5.381 € bleiben in Steuerklasse I geschätzt rund 3.317 € netto im Monat. Nutze den Brutto-Netto-Rechner für dein individuelles Ergebnis.