Ranking · Stand Januar 2026
Die 40 höchsten Einstiegsgehälter 2026
Median-Bruttomonatsgehälter sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter – Datenbasis: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Was verdient man am Anfang der Karriere? Dieses Ranking sortiert die Berufe nach dem Median-Gehalt der unter 25-jährigen Vollzeitbeschäftigten – ein guter Näherungswert für das Einstiegsgehalt nach Ausbildung oder Studium.
Zum Vergleich zeigt die rechte Spalte den Median über alle Altersgruppen: Daran lässt sich ablesen, wie stark das Gehalt im Berufsleben noch wächst.
Anzeige
| # | Beruf | Median /Monat | Median gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Produktionstechnologe | 4.816 € | 5.193 € | |
| 2 | Wirtschaftsingenieur | 4.712 € | 7.084 € | |
| 3 | Versuchsingenieur | 4.706 € | 7.026 € | |
| 4 | Maschinenbauingenieur | 4.635 € | 6.846 € | |
| 5 | Bauleiter | 4.530 € | 5.736 € | |
| 6 | Operationstechnischer Assistent | 4.454 € | 4.687 € | |
| 7 | Fluggerätmechaniker | 4.439 € | 5.637 € | |
| 8 | Feuerwehrmann | 4.370 € | 5.110 € | |
| 9 | Chemikant | 4.311 € | 4.848 € | |
| 10 | Informatiker | 4.292 € | 6.478 € | |
| 11 | Hochschullehrer | 4.263 € | 5.289 € | |
| 12 | Konstrukteur | 4.250 € | 5.430 € | |
| 13 | Hebamme | 4.227 € | 4.380 € | |
| 14 | Kreditanalyst | 4.219 € | 6.566 € | |
| 15 | Unternehmensberater | 4.193 € | 6.727 € | |
| 16 | Bauingenieur | 4.183 € | 5.751 € | |
| 17 | Medizincontroller | 4.142 € | 6.377 € | |
| 18 | Sozialarbeiter | 4.138 € | 4.705 € | |
| 19 | Milchtechnologe | 4.116 € | 4.278 € | |
| 20 | Softwareentwickler | 4.094 € | 6.097 € | |
| 21 | Instandhaltungsmechaniker | 4.087 € | 5.262 € | |
| 22 | Verwaltungswirt | 4.066 € | 5.126 € | |
| 23 | Gesundheits- und Krankenpfleger | 4.051 € | 4.329 € | |
| 24 | Betriebswirt | 4.050 € | 5.687 € | |
| 25 | Fachkrankenpfleger | 4.045 € | 4.788 € | |
| 26 | Elektroniker für Betriebstechnik | 4.029 € | 4.627 € | |
| 27 | Wirtschaftsprüfer | 4.010 € | 7.109 € | |
| 28 | Wartungstechniker | 4.002 € | 4.662 € | |
| 29 | Papiertechnologe | 3.995 € | 4.174 € | |
| 30 | Projektmanager | 3.983 € | 6.339 € | |
| 31 | Anwendungsentwickler | 3.964 € | 6.528 € | |
| 32 | Softwaretester | 3.955 € | 5.677 € | |
| 33 | Industriemechaniker | 3.934 € | 4.407 € | |
| 34 | Innovationsmanager | 3.911 € | 6.169 € | |
| 35 | Sozialversicherungsfachangestellter | 3.896 € | 4.650 € | |
| 36 | Prozessmanager | 3.895 € | 5.392 € | |
| 37 | Medizinischer Technologe für Radiologie | 3.877 € | 4.407 € | |
| 38 | Qualitätsbeauftragter | 3.874 € | 5.279 € | |
| 39 | Erzieher | 3.873 € | 4.091 € | |
| 40 | Pflegefachmann | 3.864 € | 4.153 € |
Weitere Rankings
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Median-Bruttomonatsentgelte Vollzeitbeschäftigter. Stand: Januar 2026.