Ranking · Stand Januar 2026
Die 40 bestbezahlten Ausbildungsberufe 2026
Median-Bruttomonatsgehälter sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter – Datenbasis: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Welche Ausbildung zahlt sich später am meisten aus? Dieses Ranking umfasst Berufe, die über eine duale oder schulische Berufsausbildung erlernt werden – vom Fluglotsen-Umfeld über Technik bis Finanzen. Angegeben ist jeweils das Median-Gehalt aller Vollzeitbeschäftigten im Beruf, nicht das Einstiegsgehalt.
Für den Berufsstart lohnt ein Blick auf unser Ranking der höchsten Einstiegsgehälter (unter 25 Jahren).
Anzeige
| # | Beruf | Median /Monat | Jahresgehalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharmareferent | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 2 | Internist | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 3 | Chirurg | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 4 | Gynäkologe | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 5 | Betriebsarzt | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 6 | Anästhesist | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 7 | Neurologe | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 8 | Radiologe | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 9 | Fluglotse | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 10 | Pilot | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 11 | Pathologe | über 7.450 € | über 89.400 € | |
| 12 | Steuerberater | 7.366 € | ≈ 88.392 € | |
| 13 | Kinderarzt | 7.268 € | ≈ 87.216 € | |
| 14 | Wirtschaftsprüfer | 7.109 € | ≈ 85.308 € | |
| 15 | Arzt | 7.058 € | ≈ 84.696 € | |
| 16 | Medizincontroller | 6.377 € | ≈ 76.524 € | |
| 17 | Wirtschaftsinformatiker | 6.321 € | ≈ 75.852 € | |
| 18 | Chemietechniker | 6.184 € | ≈ 74.208 € | |
| 19 | Leasingfachmann | 6.121 € | ≈ 73.452 € | |
| 20 | Datenbankadministrator | 5.742 € | ≈ 68.904 € | |
| 21 | IT-Berater | 5.712 € | ≈ 68.544 € | |
| 22 | Diakon | 5.696 € | ≈ 68.352 € | |
| 23 | Betriebswirt | 5.687 € | ≈ 68.244 € | |
| 24 | Bankkaufmann | 5.680 € | ≈ 68.160 € | |
| 25 | Softwaretester | 5.677 € | ≈ 68.124 € | |
| 26 | Krankenkassenfachwirt | 5.654 € | ≈ 67.848 € | |
| 27 | Fluggerätmechaniker | 5.637 € | ≈ 67.644 € | |
| 28 | Elektromeister | 5.519 € | ≈ 66.228 € | |
| 29 | Kraftwerker | 5.426 € | ≈ 65.112 € | |
| 30 | Prozessmanager | 5.392 € | ≈ 64.704 € | |
| 31 | Schifffahrtskaufmann | 5.391 € | ≈ 64.692 € | |
| 32 | Systemadministrator | 5.331 € | ≈ 63.972 € | |
| 33 | Moderator | 5.313 € | ≈ 63.756 € | |
| 34 | Kaufmann für Versicherungen und Finanzen | 5.281 € | ≈ 63.372 € | |
| 35 | Qualitätsbeauftragter | 5.279 € | ≈ 63.348 € | |
| 36 | Pflegedienstleitung | 5.232 € | ≈ 62.784 € | |
| 37 | Produktionstechnologe | 5.193 € | ≈ 62.316 € | |
| 38 | Dachdeckermeister | 5.156 € | ≈ 61.872 € | |
| 39 | Verwaltungswirt | 5.126 € | ≈ 61.512 € | |
| 40 | Feuerwehrmann | 5.110 € | ≈ 61.320 € |
Weitere Rankings
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Median-Bruttomonatsentgelte Vollzeitbeschäftigter. Stand: Januar 2026.