Gehälter 2026 · Bayern
Gehalt in Bayern 2026: 326 Berufe im Vergleich
Median-Bruttogehälter aller ausgewerteten Berufe in Bayern – sortiert vom höchsten zum niedrigsten Gehalt. Klicke auf einen Beruf für Details, Netto und den Bundesland-Vergleich.
Anzeige
Gehaltsranking in Bayern
| # | Beruf | Median /Monat | Beschäftigte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirtschaftsjurist | 7.493 € | 2.510 | |
| 2 | Steuerberater | 7.487 € | 3.641 | |
| 3 | Anästhesist | 7.485 € | 935 | |
| 4 | Luft- und Raumfahrtingenieur | 7.484 € | 3.509 | |
| 5 | Internist | 7.453 € | 1.874 | |
| 6 | Wirtschaftsingenieur | 7.447 € | 16.734 | |
| 7 | Informatiker | 7.434 € | 7.928 | |
| 8 | Fahrzeugingenieur | 7.430 € | 7.132 | |
| 9 | Wertpapierhändler | 7.429 € | 3.045 | |
| 10 | Prüfingenieur | 7.424 € | 7.817 | |
| 11 | Wirtschaftsinformatiker | 7.403 € | 3.567 | |
| 12 | Category Manager | 7.376 € | 3.643 | |
| 13 | Gynäkologe | 7.374 € | 1.440 | |
| 14 | Vertriebsleiter | 7.367 € | 19.013 | |
| 15 | Patentingenieur | 7.367 € | 1.374 | |
| 16 | Versuchsingenieur | 7.362 € | 58.474 | |
| 17 | Wirtschaftsprüfer | 7.276 € | 3.015 | |
| 18 | Anlageberater | 7.269 € | 4.007 | |
| 19 | Systemanalytiker | 7.269 € | 4.624 | |
| 20 | Neurologe | 7.254 € | 1.022 | |
| 21 | Qualitätsmanager | 7.241 € | 16.016 | |
| 22 | Unternehmensberater | 7.222 € | 24.754 | |
| 23 | Maschinenbauingenieur | 7.196 € | 8.457 | |
| 24 | Pfarrer | 6.964 € | 2.844 | |
| 25 | Ingenieur | 6.954 € | 5.140 | |
| 26 | Volkswirt | 6.946 € | 750 | |
| 27 | Kreditanalyst | 6.916 € | 4.780 | |
| 28 | Gesundheitsmanager | 6.901 € | 500 | |
| 29 | Arzt | 6.892 € | 18.601 | |
| 30 | Chemiker | 6.848 € | 1.071 | |
| 31 | Jurist | 6.842 € | 1.889 | |
| 32 | Marktforscher | 6.824 € | 1.602 | |
| 33 | Medizincontroller | 6.800 € | 13.742 | |
| 34 | Projektmanager | 6.782 € | 62.756 | |
| 35 | IT-Sicherheitskoordinator | 6.651 € | 1.060 | |
| 36 | Sicherheitsingenieur | 6.637 € | 3.103 | |
| 37 | Anwendungsentwickler | 6.634 € | 7.395 | |
| 38 | Softwareentwickler | 6.583 € | 51.195 | |
| 39 | Innovationsmanager | 6.581 € | 12.162 | |
| 40 | Compliance Officer | 6.559 € | 1.025 | |
| 41 | Physiker | 6.532 € | 1.471 | |
| 42 | Kundenberater | 6.367 € | 4.158 | |
| 43 | Statistiker | 6.309 € | 557 | |
| 44 | IT-Berater | 6.291 € | 11.413 | |
| 45 | Astronom | 6.185 € | 601 | |
| 46 | Key Account Manager | 6.130 € | 17.372 | |
| 47 | Softwaretester | 6.074 € | 5.220 | |
| 48 | Chemieingenieur | 6.055 € | 1.615 | |
| 49 | Diakon | 6.037 € | 762 | |
| 50 | Versicherungsmakler | 6.020 € | 4.371 | |
| 51 | Gymnasiallehrer | 5.971 € | 5.470 | |
| 52 | Datenbankadministrator | 5.934 € | 1.452 | |
| 53 | Bauleiter | 5.920 € | 9.275 | |
| 54 | Musiker | 5.888 € | 1.500 | |
| 55 | Einkäufer | 5.886 € | 20.611 | |
| 56 | Zahnarzt | 5.869 € | 2.609 | |
| 57 | Bauingenieur | 5.806 € | 7.160 | |
| 58 | Journalist | 5.751 € | 878 | |
| 59 | Texter | 5.727 € | 26.063 | |
| 60 | Biologe | 5.726 € | 889 | |
| 61 | Fundraiser | 5.719 € | 4.346 | |
| 62 | Biochemiker | 5.626 € | 571 | |
| 63 | Handelsvertreter | 5.597 € | 44.090 | |
| 64 | Umweltingenieur | 5.589 € | 569 | |
| 65 | Elektromeister | 5.581 € | 3.047 | |
| 66 | Umweltwissenschaftler | 5.574 € | 974 | |
| 67 | Chemietechniker | 5.570 € | 767 | |
| 68 | Betriebswirt | 5.559 € | 6.602 | |
| 69 | Konstrukteur | 5.542 € | 10.127 | |
| 70 | Krankenkassenfachwirt | 5.521 € | 683 | |
| 71 | Qualitätsbeauftragter | 5.511 € | 10.248 | |
| 72 | Prozessmanager | 5.504 € | 8.951 | |
| 73 | Kaufmann für Versicherungen und Finanzen | 5.495 € | 19.788 | |
| 74 | Programmierer | 5.484 € | 4.380 | |
| 75 | Systemadministrator | 5.482 € | 15.981 | |
| 76 | Fluggerätmechaniker | 5.478 € | 5.273 | |
| 77 | Dachdeckermeister | 5.473 € | 3.797 | |
| 78 | Verwaltungswirt | 5.420 € | 5.713 | |
| 79 | Pflegedienstleitung | 5.369 € | 2.649 | |
| 80 | Personalreferent | 5.368 € | 6.622 | |
| 81 | Bankkaufmann | 5.362 € | 36.016 | |
| 82 | Lebensmittelchemiker | 5.356 € | 570 | |
| 83 | Apotheker | 5.286 € | 3.451 | |
| 84 | Vermessungsingenieur | 5.284 € | 546 | |
| 85 | Stadtplaner | 5.247 € | 507 | |
| 86 | Psychologe | 5.245 € | 1.557 | |
| 87 | Instandhaltungsmechaniker | 5.225 € | 6.336 | |
| 88 | Lagerleiter | 5.216 € | 2.335 | |
| 89 | Produktionstechnologe | 5.198 € | 10.024 | |
| 90 | Hochschullehrer | 5.190 € | 21.148 | |
| 91 | Kraftwerker | 5.165 € | 2.251 | |
| 92 | Berufsschullehrer | 5.164 € | 2.217 | |
| 93 | Feuerwehrmann | 5.122 € | 1.766 | |
| 94 | Industriemeister | 5.120 € | 10.269 | |
| 95 | Fachinformatiker | 5.019 € | 15.635 | |
| 96 | Handelsfachwirt | 4.953 € | 1.923 | |
| 97 | Architekt | 4.953 € | 9.103 | |
| 98 | Geologe | 4.951 € | 596 | |
| 99 | Bibliothekar | 4.949 € | 636 | |
| 100 | Filialleiter | 4.931 € | 13.773 | |
| 101 | Assistent der Geschäftsführung | 4.931 € | 11.888 | |
| 102 | Immobilienmakler | 4.912 € | 3.814 | |
| 103 | Wartungstechniker | 4.860 € | 29.386 | |
| 104 | Fluggerätelektroniker | 4.853 € | 2.041 | |
| 105 | Sozialarbeiter | 4.828 € | 13.832 | |
| 106 | Installateur | 4.823 € | 1.968 | |
| 107 | Facility Manager | 4.802 € | 2.283 | |
| 108 | Art Director | 4.779 € | 879 | |
| 109 | Tierarzt | 4.736 € | 1.382 | |
| 110 | Redakteur | 4.732 € | 8.053 | |
| 111 | Fachkrankenpfleger | 4.721 € | 5.148 | |
| 112 | Sachbearbeiter | 4.716 € | 4.318 | |
| 113 | Hotelmanager | 4.711 € | 1.535 | |
| 114 | Chemikant | 4.663 € | 10.814 | |
| 115 | Werkstoffprüfer | 4.659 € | 1.051 | |
| 116 | Industriekaufmann | 4.651 € | 92.546 | |
| 117 | Personaldisponent | 4.646 € | 4.281 | |
| 118 | Bildungsreferent | 4.636 € | 4.345 | |
| 119 | Grundschullehrer | 4.622 € | 983 | |
| 120 | Tontechniker | 4.616 € | 694 | |
| 121 | Vermessungstechniker | 4.595 € | 1.521 | |
| 122 | Heizungstechniker | 4.586 € | 1.275 | |
| 123 | Operationstechnischer Assistent | 4.559 € | 1.949 | |
| 124 | Sozialversicherungsfachangestellter | 4.557 € | 10.908 | |
| 125 | Kaufmann für Digitalisierungsmanagement | 4.542 € | 1.549 | |
| 126 | Vertriebsmitarbeiter | 4.537 € | 31.068 | |
| 127 | Elektroniker für Betriebstechnik | 4.525 € | 14.476 | |
| 128 | Gleisbauer | 4.521 € | 652 | |
| 129 | Personalsachbearbeiter | 4.517 € | 7.582 | |
| 130 | Steuerfachwirt | 4.502 € | 4.016 | |
| 131 | Buchhalter | 4.500 € | 22.080 | |
| 132 | Marketingmanager | 4.499 € | 7.218 | |
| 133 | Gießereimechaniker | 4.493 € | 3.560 | |
| 134 | Industriemechaniker | 4.486 € | 48.904 | |
| 135 | Milchtechnologe | 4.468 € | 2.984 | |
| 136 | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | 4.467 € | 4.853 | |
| 137 | Medizinischer Technologe für Radiologie | 4.432 € | 2.008 | |
| 138 | Kfz-Meister | 4.404 € | 4.996 | |
| 139 | Elektroniker für Automatisierungstechnik | 4.402 € | 2.712 | |
| 140 | Heilerziehungspfleger | 4.398 € | 3.916 | |
| 141 | Immobilienkaufmann | 4.397 € | 2.713 | |
| 142 | Brandschutzbeauftragter | 4.393 € | 512 | |
| 143 | IT-Systemelektroniker | 4.387 € | 14.884 | |
| 144 | Gesundheits- und Krankenpfleger | 4.380 € | 49.529 | |
| 145 | Papiertechnologe | 4.328 € | 1.061 | |
| 146 | Biologielaborant | 4.328 € | 2.951 | |
| 147 | Spieleentwickler | 4.317 € | 3.746 | |
| 148 | Chemielaborant | 4.309 € | 7.118 | |
| 149 | Beleuchter | 4.309 € | 807 | |
| 150 | Gärtnermeister | 4.278 € | 601 | |
| 151 | Werkzeugmechaniker | 4.265 € | 11.362 | |
| 152 | Supply Chain Manager | 4.263 € | 8.637 | |
| 153 | Erzieher | 4.254 € | 14.933 | |
| 154 | Erziehungswissenschaftler | 4.253 € | 2.841 | |
| 155 | Zerspanungsmechaniker | 4.245 € | 24.605 | |
| 156 | Maschinen- und Anlagenführer | 4.236 € | 19.041 | |
| 157 | Logistikmeister | 4.229 € | 2.266 | |
| 158 | Landschaftsarchitekt | 4.227 € | 1.038 | |
| 159 | Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik | 4.224 € | 1.993 | |
| 160 | Pflegefachmann | 4.211 € | 17.181 | |
| 161 | Kaufmann für IT-System-Management | 4.204 € | 741 | |
| 162 | Informationstechniker | 4.187 € | 7.436 | |
| 163 | Brauer und Mälzer | 4.183 € | 1.808 | |
| 164 | Straßenbauer | 4.179 € | 4.413 | |
| 165 | Kanalbauer | 4.172 € | 560 | |
| 166 | Automobilkaufmann | 4.170 € | 11.364 | |
| 167 | Eventmanager | 4.162 € | 1.686 | |
| 168 | Baustoffprüfer | 4.147 € | 684 | |
| 169 | Innenarchitekt | 4.143 € | 911 | |
| 170 | Verwaltungsfachangestellter | 4.139 € | 37.956 | |
| 171 | Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik | 4.118 € | 4.768 | |
| 172 | Straßenwärter | 4.108 € | 7.587 | |
| 173 | Feinwerkmechaniker | 4.095 € | 4.473 | |
| 174 | Notfallsanitäter | 4.076 € | 7.664 | |
| 175 | Baugeräteführer | 4.058 € | 9.596 | |
| 176 | Kälteanlagenbauer | 4.043 € | 1.604 | |
| 177 | Tischlermeister | 4.043 € | 1.755 | |
| 178 | Hauswirtschaftsleiter | 4.037 € | 898 | |
| 179 | Rohrleitungsbauer | 4.033 € | 2.673 | |
| 180 | Fahrzeuglackierer | 4.033 € | 4.493 | |
| 181 | Forstwirt | 4.016 € | 1.454 | |
| 182 | Lokführer | 4.013 € | 5.190 | |
| 183 | Dolmetscher | 4.011 € | 593 | |
| 184 | Mechatroniker | 4.008 € | 7.596 | |
| 185 | Praxismanager | 3.986 € | 1.488 | |
| 186 | Kaufmann im E-Commerce | 3.972 € | 623 | |
| 187 | Bauzeichner | 3.965 € | 14.299 | |
| 188 | Lehrer | 3.965 € | 2.791 | |
| 189 | Küchenleiter | 3.963 € | 2.828 | |
| 190 | Betonfertigteilbauer | 3.960 € | 4.011 | |
| 191 | Anlagenmechaniker | 3.953 € | 4.534 | |
| 192 | Kinderpfleger | 3.949 € | 32.052 | |
| 193 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 3.943 € | 5.154 | |
| 194 | Fachangestellter für Bäderbetriebe | 3.935 € | 1.500 | |
| 195 | Schornsteinfeger | 3.912 € | 1.266 | |
| 196 | Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung | 3.900 € | 11.547 | |
| 197 | Maurer | 3.880 € | 14.222 | |
| 198 | Kfz-Mechatroniker | 3.874 € | 48.677 | |
| 199 | Sportlehrer | 3.873 € | 851 | |
| 200 | Restaurantleiter | 3.845 € | 2.702 | |
| 201 | Kaufmann für Büromanagement | 3.843 € | 139.523 | |
| 202 | Veranstaltungskaufmann | 3.843 € | 814 | |
| 203 | Elektrotechniker | 3.834 € | 29.490 | |
| 204 | Estrichleger | 3.816 € | 544 | |
| 205 | Fertigungsmechaniker | 3.812 € | 29.740 | |
| 206 | Medizinische Schreibkraft | 3.806 € | 6.995 | |
| 207 | Kranführer | 3.801 € | 2.967 | |
| 208 | Rechtsanwaltsfachangestellter | 3.791 € | 7.813 | |
| 209 | Konstruktionsmechaniker | 3.776 € | 22.372 | |
| 210 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 3.773 € | 971 | |
| 211 | Verfahrensmechaniker | 3.773 € | 3.784 | |
| 212 | Justizfachangestellter | 3.772 € | 500 | |
| 213 | Medienkaufmann Digital und Print | 3.770 € | 1.428 | |
| 214 | Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 3.770 € | 23.534 | |
| 215 | Dachdecker | 3.763 € | 2.551 | |
| 216 | Pflasterer | 3.763 € | 820 | |
| 217 | Schweißer | 3.760 € | 8.865 | |
| 218 | Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 3.751 € | 12.960 | |
| 219 | Isolierfacharbeiter | 3.740 € | 1.341 | |
| 220 | Zimmerer | 3.739 € | 10.853 | |
| 221 | Packmitteltechnologe | 3.731 € | 4.218 | |
| 222 | Technischer Modellbauer | 3.728 € | 1.748 | |
| 223 | Klempner | 3.715 € | 3.841 | |
| 224 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit | 3.703 € | 11.307 | |
| 225 | Diätassistent | 3.681 € | 501 | |
| 226 | Fahrdienstleiter | 3.679 € | 1.493 | |
| 227 | Aufbereitungsmechaniker | 3.663 € | 1.474 | |
| 228 | Medientechnologe Druck | 3.655 € | 4.887 | |
| 229 | Bäckermeister | 3.648 € | 1.661 | |
| 230 | Möbelverkäufer | 3.642 € | 2.875 | |
| 231 | Beton- und Stahlbetonbauer | 3.636 € | 4.811 | |
| 232 | Kunststofftechnologe | 3.623 € | 14.847 | |
| 233 | Steinmetz | 3.622 € | 950 | |
| 234 | Fliesenleger | 3.617 € | 3.675 | |
| 235 | Busfahrer | 3.612 € | 15.650 | |
| 236 | Fachkraft für Hafenlogistik | 3.597 € | 810 | |
| 237 | Steuerfachangestellter | 3.594 € | 12.136 | |
| 238 | Müllwerker | 3.588 € | 7.176 | |
| 239 | Hausmeister | 3.576 € | 29.777 | |
| 240 | Bestattungsfachkraft | 3.562 € | 756 | |
| 241 | Gerüstbauer | 3.550 € | 1.003 | |
| 242 | Ergotherapeut | 3.548 € | 3.053 | |
| 243 | Land- und Baumaschinenmechatroniker | 3.536 € | 6.019 | |
| 244 | Flugzeugabfertiger | 3.488 € | 1.072 | |
| 245 | Kaufmann für Tourismus und Freizeit | 3.480 € | 3.075 | |
| 246 | Stuckateur | 3.461 € | 2.376 | |
| 247 | Krankenpflegehelfer | 3.449 € | 16.451 | |
| 248 | Mediengestalter Bild und Ton | 3.448 € | 643 | |
| 249 | Sterilisationsassistent | 3.436 € | 1.175 | |
| 250 | Disponent | 3.405 € | 1.270 | |
| 251 | Glaser | 3.397 € | 1.107 | |
| 252 | Hotelkaufmann | 3.395 € | 860 | |
| 253 | Fachkraft für Lagerlogistik | 3.389 € | 71.030 | |
| 254 | Logopäde | 3.386 € | 1.110 | |
| 255 | Gärtner | 3.383 € | 5.255 | |
| 256 | Telefonist | 3.374 € | 12.591 | |
| 257 | Mediengestalter Digital und Print | 3.366 € | 3.088 | |
| 258 | Keramiker | 3.363 € | 504 | |
| 259 | Kindertagespfleger | 3.357 € | 2.992 | |
| 260 | Zugbegleiter | 3.343 € | 1.657 | |
| 261 | Maler und Lackierer | 3.335 € | 10.732 | |
| 262 | Zahntechniker | 3.335 € | 3.725 | |
| 263 | Tischler | 3.313 € | 19.585 | |
| 264 | Physiotherapeut | 3.305 € | 9.777 | |
| 265 | Holzbearbeitungsmechaniker | 3.282 € | 2.517 | |
| 266 | Trockenbaumonteur | 3.281 € | 3.683 | |
| 267 | Gabelstaplerfahrer | 3.268 € | 10.717 | |
| 268 | Parkettleger | 3.263 € | 624 | |
| 269 | Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker | 3.259 € | 919 | |
| 270 | Dentalhygieniker | 3.241 € | 1.008 | |
| 271 | Buchbinder | 3.238 € | 887 | |
| 272 | Sicherheitsmitarbeiter | 3.229 € | 11.592 | |
| 273 | Fotograf | 3.217 € | 568 | |
| 274 | Pharmazeutisch-technischer Assistent | 3.212 € | 4.907 | |
| 275 | Medizinischer Fachangestellter | 3.207 € | 30.922 | |
| 276 | Call-Center-Agent | 3.186 € | 6.203 | |
| 277 | Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | 3.166 € | 4.035 | |
| 278 | Raumausstatter | 3.145 € | 925 | |
| 279 | Altenpflegehelfer | 3.131 € | 17.119 | |
| 280 | Berufskraftfahrer | 3.120 € | 83.050 | |
| 281 | Bodenleger | 3.096 € | 1.429 | |
| 282 | Bauhelfer | 3.096 € | 1.264 | |
| 283 | Briefzusteller | 3.088 € | 22.717 | |
| 284 | Schuhmacher | 3.068 € | 1.040 | |
| 285 | Orthopädietechnik-Mechaniker | 3.049 € | 737 | |
| 286 | Schilder- und Lichtreklamehersteller | 3.039 € | 542 | |
| 287 | Masseur und medizinischer Bademeister | 3.024 € | 1.495 | |
| 288 | Koch | 3.022 € | 24.108 | |
| 289 | Hörakustiker | 3.017 € | 892 | |
| 290 | Sozialassistent | 2.983 € | 1.084 | |
| 291 | Buchhändler | 2.970 € | 629 | |
| 292 | Augenoptiker | 2.969 € | 2.682 | |
| 293 | Verkäufer | 2.944 € | 48.339 | |
| 294 | Bäcker | 2.910 € | 8.517 | |
| 295 | Lagerhelfer | 2.906 € | 110.189 | |
| 296 | Hotelfachmann | 2.881 € | 8.710 | |
| 297 | Paketzusteller | 2.866 € | 2.237 | |
| 298 | Landwirt | 2.866 € | 1.304 | |
| 299 | Zweiradmechatroniker | 2.862 € | 2.211 | |
| 300 | Polsterer | 2.856 € | 1.967 | |
| 301 | Fleischer | 2.847 € | 9.164 | |
| 302 | Automatenfachmann | 2.839 € | 837 | |
| 303 | Haushaltshilfe | 2.795 € | 2.879 | |
| 304 | Fitnesstrainer | 2.782 € | 965 | |
| 305 | Familienhelfer | 2.777 € | 3.723 | |
| 306 | Änderungsschneider | 2.750 € | 2.156 | |
| 307 | Tiermedizinischer Fachangestellter | 2.748 € | 1.448 | |
| 308 | Zahnmedizinischer Fachangestellter | 2.745 € | 15.605 | |
| 309 | Kurierfahrer | 2.695 € | 19.100 | |
| 310 | Regalauffüller | 2.671 € | 4.221 | |
| 311 | Diätkoch | 2.628 € | 1.239 | |
| 312 | Restaurantfachmann | 2.620 € | 12.440 | |
| 313 | Landwirtschaftlicher Helfer | 2.598 € | 5.033 | |
| 314 | Gebäudereiniger | 2.598 € | 4.959 | |
| 315 | Kellner | 2.559 € | 1.542 | |
| 316 | Fachmann für Systemgastronomie | 2.540 € | 3.343 | |
| 317 | Küchenhilfe | 2.493 € | 19.578 | |
| 318 | Textilreiniger | 2.476 € | 1.278 | |
| 319 | Friseurmeister | 2.461 € | 956 | |
| 320 | Empfangsmitarbeiter | 2.457 € | 8.345 | |
| 321 | Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk | 2.457 € | 9.721 | |
| 322 | Pferdewirt | 2.424 € | 689 | |
| 323 | Kosmetiker | 2.419 € | 1.157 | |
| 324 | Florist | 2.382 € | 1.474 | |
| 325 | Taxifahrer | 2.317 € | 7.062 | |
| 326 | Friseur | 2.162 € | 6.719 |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Region Bayern, Stichtag 31.12.2024. Stand: Januar 2026.