Gehälter 2026

Gesundheit & Pflege: Gehälter im Überblick

62 Berufe aus dem Bereich Gesundheit & Pflege – sortiert nach Median-Bruttogehalt. Klicke auf einen Beruf für Netto, Bundesland-Vergleich und Einstiegsgehälter.

#BerufMedian /MonatSpanne (Q25–Q75)
1 Pharmareferent über 7.450 € 6.123 € – über 7.450 €
2 Internist über 7.450 € 6.839 € – über 7.450 €
3 Chirurg über 7.450 € 7.292 € – über 7.450 €
4 Gynäkologe über 7.450 € 6.269 € – über 7.450 €
5 Betriebsarzt über 7.450 € 6.805 € – über 7.450 €
6 Anästhesist über 7.450 € 6.912 € – über 7.450 €
7 Neurologe über 7.450 € 6.476 € – über 7.450 €
8 Radiologe über 7.450 € 7.377 € – über 7.450 €
9 Pathologe über 7.450 € 6.208 € – über 7.450 €
10 Kinderarzt 7.268 € 6.159 € – über 7.450 €
11 Arzt 7.058 € 6.031 € – über 7.450 €
12 Medizincontroller 6.377 € 5.033 € – über 7.450 €
13 Medizininformatiker 5.899 € 4.923 € – 7.119 €
14 Zahnarzt 5.849 € 3.992 € – 7.295 €
15 Krankenkassenfachwirt 5.654 € 4.960 € – 6.297 €
16 Gesundheitsmanager 5.326 € 4.215 € – 7.084 €
17 Apotheker 5.259 € 4.330 € – 6.168 €
18 Pflegedienstleitung 5.232 € 4.553 € – 6.141 €
19 Psychologe 5.088 € 4.000 € – 6.387 €
20 Tierarzt 4.986 € 3.905 € – 6.488 €
21 Fachkrankenpfleger 4.788 € 4.123 € – 5.480 €
22 Operationstechnischer Assistent 4.687 € 4.127 € – 5.282 €
23 Sozialversicherungsfachangestellter 4.650 € 4.000 € – 5.361 €
24 Psychotherapeut 4.594 € 3.201 € – 5.972 €
25 Pflegeberater 4.496 € 3.514 € – 5.992 €
26 Hygienefachkraft 4.461 € 3.751 € – 5.081 €
27 Medizinischer Technologe für Radiologie 4.407 € 3.702 € – 5.175 €
28 Hebamme 4.380 € 3.751 € – 4.936 €
29 Gesundheits- und Krankenpfleger 4.329 € 3.870 € – 4.849 €
30 Heilerziehungspfleger 4.263 € 3.807 € – 4.808 €
31 Notfallsanitäter 4.165 € 3.524 € – 4.815 €
32 Pflegefachmann 4.153 € 3.740 € – 4.590 €
33 Kunsttherapeut 4.029 € 3.361 € – 4.785 €
34 Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik 4.020 € 3.361 € – 4.814 €
35 Praxismanager 3.948 € 3.089 € – 5.048 €
36 Medizintechniker 3.936 € 3.196 € – 4.818 €
37 Medizinische Schreibkraft 3.788 € 3.096 € – 4.541 €
38 Optometrist 3.757 € 2.962 € – 4.891 €
39 Diätassistent 3.622 € 2.994 € – 4.362 €
40 Orthoptist 3.606 € 2.796 € – 4.240 €
41 Ernährungsberater 3.539 € 2.865 € – 4.328 €
42 Sporttherapeut 3.513 € 2.942 € – 4.273 €
43 Ergotherapeut 3.475 € 2.906 € – 4.085 €
44 Logopäde 3.374 € 2.816 € – 3.934 €
45 Krankenpflegehelfer 3.363 € 2.963 € – 3.942 €
46 Sterilisationsassistent 3.304 € 2.833 € – 3.742 €
47 Physiotherapeut 3.248 € 2.757 € – 3.839 €
48 Rettungshelfer 3.205 € 2.824 € – 3.629 €
49 Pharmazeutisch-technischer Assistent 3.190 € 2.657 € – 3.692 €
50 Medizinischer Fachangestellter 3.129 € 2.629 € – 3.648 €
51 Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter 3.118 € 2.594 € – 3.603 €
52 Zahntechniker 3.109 € 2.553 € – 3.853 €
53 Altenpflegehelfer 3.098 € 2.785 € – 3.489 €
54 Osteopath 3.082 € 2.579 € – 3.592 €
55 Dentalhygieniker 3.053 € 2.524 € – 3.625 €
56 Masseur und medizinischer Bademeister 2.997 € 2.419 € – 3.845 €
57 Hörakustiker 2.964 € 2.560 € – 3.763 €
58 Augenoptiker 2.931 € 2.540 € – 3.403 €
59 Orthopädietechnik-Mechaniker 2.931 € 2.540 € – 3.579 €
60 Tiermedizinischer Fachangestellter 2.739 € 2.438 € – 3.153 €
61 Zahnmedizinischer Fachangestellter 2.669 € 2.290 € – 3.089 €
62 Podologe 2.615 € 2.099 € – 3.134 €
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Stand: Januar 2026.