Gehälter 2026

Handwerk & Bau: Gehälter im Überblick

64 Berufe aus dem Bereich Handwerk & Bau – sortiert nach Median-Bruttogehalt. Klicke auf einen Beruf für Netto, Bundesland-Vergleich und Einstiegsgehälter.

#BerufMedian /MonatSpanne (Q25–Q75)
1 Bauleiter 5.736 € 4.666 € – 7.016 €
2 Elektromeister 5.519 € 4.542 € – 6.761 €
3 Dachdeckermeister 5.156 € 4.167 € – 6.384 €
4 Installateur 4.692 € 3.811 € – 5.788 €
5 Gleisbauer 4.519 € 3.838 € – 5.352 €
6 Kfz-Meister 4.396 € 3.625 € – 5.536 €
7 Gärtnermeister 4.293 € 3.568 € – 5.142 €
8 Brauer und Mälzer 4.289 € 3.473 € – 4.914 €
9 Feinwerkmechaniker 4.152 € 3.496 € – 4.965 €
10 Kanalbauer 4.141 € 3.552 € – 4.704 €
11 Kälteanlagenbauer 4.085 € 3.489 € – 4.810 €
12 Straßenbauer 4.030 € 3.519 € – 4.521 €
13 Tischlermeister 4.011 € 3.435 € – 4.806 €
14 Rohrleitungsbauer 3.987 € 3.268 € – 4.840 €
15 Brunnenbauer 3.973 € 3.305 € – 4.736 €
16 Baugeräteführer 3.971 € 3.384 € – 4.547 €
17 Schornsteinfeger 3.912 € 3.534 € – 4.054 €
18 Betonfertigteilbauer 3.792 € 3.283 € – 4.379 €
19 Müller 3.769 € 3.241 € – 4.429 €
20 Isolierfacharbeiter 3.757 € 3.137 € – 4.495 €
21 Bäckermeister 3.731 € 3.035 € – 4.877 €
22 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 3.717 € 3.154 € – 4.318 €
23 Maurer 3.709 € 3.144 € – 4.177 €
24 Klempner 3.681 € 3.139 € – 4.274 €
25 Zimmerer 3.636 € 3.190 € – 4.100 €
26 Dachdecker 3.611 € 3.156 € – 4.070 €
27 Kfz-Mechatroniker 3.588 € 2.966 € – 4.537 €
28 Land- und Baumaschinenmechatroniker 3.579 € 3.076 € – 4.229 €
29 Fliesenleger 3.494 € 3.025 € – 3.983 €
30 Fahrzeuglackierer 3.486 € 2.938 € – 4.370 €
31 Pflasterer 3.484 € 2.909 € – 4.156 €
32 Beton- und Stahlbetonbauer 3.478 € 2.804 € – 4.200 €
33 Gerüstbauer 3.454 € 2.958 € – 4.037 €
34 Klavierbauer 3.451 € 2.537 € – 5.482 €
35 Uhrmacher 3.431 € 2.802 € – 4.292 €
36 Hausmeister 3.391 € 2.729 € – 4.011 €
37 Estrichleger 3.380 € 2.837 € – 4.033 €
38 Schädlingsbekämpfer 3.369 € 2.895 € – 3.939 €
39 Glaser 3.360 € 2.868 € – 3.892 €
40 Stuckateur 3.352 € 2.954 € – 3.781 €
41 Steinmetz 3.295 € 2.872 € – 3.779 €
42 Holzbearbeitungsmechaniker 3.284 € 2.788 € – 3.849 €
43 Bestattungsfachkraft 3.275 € 2.732 € – 3.976 €
44 Gärtner 3.256 € 2.762 € – 3.799 €
45 Tischler 3.224 € 2.776 € – 3.702 €
46 Maler und Lackierer 3.211 € 2.843 € – 3.536 €
47 Fassadenmonteur 3.147 € 2.609 € – 3.856 €
48 Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker 3.122 € 2.663 € – 3.605 €
49 Trockenbaumonteur 3.082 € 2.663 € – 3.529 €
50 Parkettleger 3.081 € 2.675 € – 3.544 €
51 Polsterer 3.006 € 2.452 € – 3.797 €
52 Goldschmied 2.959 € 2.359 € – 3.734 €
53 Bodenleger 2.957 € 2.544 € – 3.432 €
54 Bauhelfer 2.946 € 2.501 € – 3.405 €
55 Raumausstatter 2.943 € 2.488 € – 3.495 €
56 Winzer 2.895 € 2.400 € – 3.462 €
57 Bäcker 2.848 € 2.461 € – 3.327 €
58 Fleischer 2.818 € 2.408 € – 3.312 €
59 Schuhmacher 2.817 € 2.500 € – 3.166 €
60 Sattler 2.806 € 2.369 € – 3.475 €
61 Zweiradmechatroniker 2.741 € 2.411 € – 3.160 €
62 Änderungsschneider 2.713 € 2.303 € – 3.321 €
63 Textilreiniger 2.403 € 2.213 € – 2.713 €
64 Florist 2.315 € 1.984 € – 2.608 €
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Stand: Januar 2026.