Gehälter 2026
Büro & Verwaltung: Gehälter im Überblick
27 Berufe aus dem Bereich Büro & Verwaltung – sortiert nach Median-Bruttogehalt. Klicke auf einen Beruf für Netto, Bundesland-Vergleich und Einstiegsgehälter.
| # | Beruf | Median /Monat | Spanne (Q25–Q75) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | über 7.450 € | 5.255 € – über 7.450 € | |
| 2 | Betriebsleiter | über 7.450 € | 5.988 € – über 7.450 € | |
| 3 | Personalleiter | über 7.450 € | 6.188 € – über 7.450 € | |
| 4 | Volkswirt | 6.764 € | 5.271 € – über 7.450 € | |
| 5 | Unternehmensberater | 6.727 € | 5.109 € – über 7.450 € | |
| 6 | Projektmanager | 6.339 € | 4.886 € – über 7.450 € | |
| 7 | Innovationsmanager | 6.169 € | 4.713 € – über 7.450 € | |
| 8 | Betriebswirt | 5.687 € | 4.394 € – 7.153 € | |
| 9 | Statistiker | 5.613 € | 4.284 € – 7.171 € | |
| 10 | Soziologe | 5.414 € | 4.430 € – 6.546 € | |
| 11 | Prozessmanager | 5.392 € | 4.309 € – 6.712 € | |
| 12 | Qualitätsbeauftragter | 5.279 € | 4.241 € – 6.646 € | |
| 13 | Fundraiser | 5.218 € | 4.029 € – 6.844 € | |
| 14 | Wirtschaftspsychologe | 5.102 € | 3.983 € – 6.190 € | |
| 15 | Personalreferent | 5.088 € | 4.049 € – 6.467 € | |
| 16 | Dokumentar | 4.702 € | 3.739 € – 5.852 € | |
| 17 | Assistent der Geschäftsführung | 4.649 € | 3.592 € – 6.085 € | |
| 18 | Archivar | 4.648 € | 3.821 € – 5.655 € | |
| 19 | Industriekaufmann | 4.467 € | 3.517 € – 5.878 € | |
| 20 | Personalsachbearbeiter | 4.465 € | 3.713 € – 5.504 € | |
| 21 | Sachbearbeiter | 4.386 € | 3.446 € – 5.691 € | |
| 22 | Personaldisponent | 4.276 € | 3.467 € – 5.509 € | |
| 23 | Verwaltungsfachangestellter | 4.203 € | 3.717 € – 4.999 € | |
| 24 | Fremdsprachenkorrespondent | 4.109 € | 3.523 € – 4.903 € | |
| 25 | Kaufmann für Büromanagement | 3.820 € | 2.987 € – 4.963 € | |
| 26 | Telefonist | 3.188 € | 2.369 € – 4.180 € | |
| 27 | Empfangsmitarbeiter | 2.489 € | 2.223 € – 2.867 € |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2024. Stand: Januar 2026.